Board 2

          ♠ A 6
          ♥ K T 9 7
          ♦ Q J T 6 3
          ♣ 8 7
♠ Q J 3    ■■■■■■■       ♠ K 9 8 7 4
♥ Q 8 5 3    #02  ●      ♥ A 6
♦ 9 7 5                  ♦ 4 2
♣ A Q 4    ■■■■■■■       ♣ K J T 3
          ♠ T 5 2
          ♥ J 4 2
          ♦ A K 8
          ♣ 9 6 5 2

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Jasna Durdevic & Berislav Bujan Mirjana Barisic & Stelio Voric PASS     0 61.19%
Adriano Voscilla & Zeljko Orlic Celebrini Silva & Wendy Bencic 2S E +1 -140 25.37%
Mladen Ferencic & Cedomil Stanicic Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic 3S E = -140 25.37%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
3D N 110 100.0
3N E 100 97.76
3N E 100 97.76
4S E 50 88.81
4S E 50 88.81
4S E 50 88.81
4S E 50 88.81
4S E 50 88.81
4S E 50 88.81
4S E 50 88.81
4S E 50 88.81
4S E 50 88.81
2H W 50 88.81
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
Pa E 0 61.19
1N S -100 40.3
3C W -110 38.81
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
3S E -140 25.370000000000005
2S E -140 25.370000000000005
2S E -140 25.370000000000005
2S E -140 25.370000000000005
2S E -140 25.370000000000005
3S E -170 9.700000000000003
3S E -170 9.700000000000003
2S E -170 9.700000000000003
2S E -170 9.700000000000003
4S E -420 3.730000000000004
4S E -420 3.730000000000004
4S E -420 3.730000000000004
4S E -420 3.730000000000004
3SX E -530 0.0

Created: 2026-02-09 pon 22:02

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate