[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "1"]
[West "annabll"]
[North "rjp"]
[East "Elena"]
[South "dam"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:KQ9.KQJ762.T5.76 A.84.A9432.KJT32 J83.AT.QJ876.A98 T76542.953.K.Q54"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
2N	E	100	4.96
3H	W	100	4.96
3H	W	100	4.96
3N	E	100	4.96
3N	E	100	4.96
3N	W	100	4.96
3N	W	100	4.96
4H	W	100	4.96
3H	W	50	3.64
4H	W	50	3.64
4H	W	50	3.64
4H	W	50	3.64
4H	W	50	3.64
4H	W	50	3.64
4H	W	50	3.64
4H	W	50	3.64
4H	W	50	3.64
4H	W	50	3.64
2S	S	-50	1.3
2S	S	-50	1.3
2S	S	-50	1.3
2S	S	-50	1.3
3C	N	-50	1.3
4C	N	-50	1.3
3C	N	-100	-0.19
3C	N	-100	-0.19
3C	N	-100	-0.19
3CX	N	-100	-0.19
3CX	N	-100	-0.19
3CX	N	-100	-0.19
2H	W	-140	-1.25
2H	W	-140	-1.25
2H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
3H	W	-140	-1.25
4C	N	-150	-1.33
4S	S	-150	-1.33
3H	W	-170	-2.07
3H	W	-170	-2.07
3H	W	-170	-2.07
3H	W	-170	-2.07
4S	S	-200	-2.77
3CX	N	-300	-4.93
4CX	N	-300	-4.93
5CX	N	-300	-4.93
3N	E	-400	-7.04
3N	W	-400	-7.04
3N	W	-400	-7.04
4H	W	-420	-7.65
4CX	N	-500	-8.84
[Scoring "IMP"]
[Declarer "E"]
[Contract "2NT"]
[Result "6"]
[Score "NS 100"]
[Auction "N"]
1D Pass 1S 2H
Pass Pass 2S Pass
Pass 2NT Pass Pass
Pass 
[Play "S"]
DK D5 D4 D6
C4 C6 CK C8
CQ C7 C3 C9
C5 DT CJ CA
S2 SK SA S3
S4 H2 CT D7
H3 H6 C2 D8
[DealId "969175040IMP673"]
[ScoreIMP "NS 4.96"]
[Time "14:50:03"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "2"]
[West "brfish"]
[North "eyeme"]
[East "Judy-Qn"]
[South "orlando"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:QJ.AJ8742.AQ6.K6 T87.5.K753.AQT82 532.T963.JT92.75 AK964.KQ.84.J943"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4SX	S	1190	12.11
4SX	S	990	10.03
5HX	E	800	7.35
5HX	W	800	7.35
5HX	W	800	7.35
5HX	W	800	7.35
5HX	W	800	7.35
5HX	W	800	7.35
5HX	W	800	7.35
4SX	S	790	7.19
4SX	S	790	7.19
4SX	S	790	7.19
4SX	S	790	7.19
4S	S	650	4.56
4S	S	650	4.56
4S	S	650	4.56
4S	S	650	4.56
4S	S	650	4.56
4S	S	650	4.56
4S	S	650	4.56
4S	S	650	4.56
4S	S	620	3.81
4S	S	620	3.81
4S	S	620	3.81
4S	S	620	3.81
4S	S	620	3.81
4S	S	620	3.81
4S	S	620	3.81
4HX	E	500	1.47
4HX	W	500	1.47
4HX	W	500	1.47
4HX	W	500	1.47
5HX	W	500	1.47
5HX	W	500	1.47
5HX	W	500	1.47
5HX	W	500	1.47
4HX	W	300	-2.68
3S	S	200	-4.69
3S	S	200	-4.69
3S	S	200	-4.69
3S	S	200	-4.69
3S	S	200	-4.69
3S	S	200	-4.69
2S	S	170	-5.43
3S	S	170	-5.43
3S	S	170	-5.43
3S	S	170	-5.43
3S	S	170	-5.43
3S	S	170	-5.43
3S	S	170	-5.43
3S	S	170	-5.43
3S	S	170	-5.43
3S	S	170	-5.43
4H	W	150	-5.93
4H	W	150	-5.93
4H	W	150	-5.93
4H	W	150	-5.93
3S	S	140	-5.99
3S	S	140	-5.99
3S	S	140	-5.99
3H	W	100	-6.75
4H	W	100	-6.75
4H	W	100	-6.75
4H	W	100	-6.75
4S	S	-100	-9.92
5S	S	-100	-9.92
[Scoring "IMP"]
[Declarer "S"]
[Contract "4SX"]
[Result "12"]
[Score "NS 1190"]
[Auction "E"]
Pass 1S X 2S
Pass Pass 3H 3S
Pass 4S X Pass
Pass Pass 
[Play "W"]
SJ S7 S2 SK
SQ S8 S3 SA
CK CA C5 CJ
C6 ST S5 S4
H8 CQ C7 C3
H2 C2 H3 C9
H4 CT H6 C4
D6 C8 H9 D4
HA H5 HT HK
DQ DK D2 D8
[DealId "969175040IMP674"]
[ScoreIMP "NS 12.11"]
[Time "15:07:37"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "3"]
[West "ismet"]
[North "Mary-2"]
[East "annbrown"]
[South "williej"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:KQT653.Q72.T5.J3 AJ92.KT984.82.Q6 .AJ53.KJ643.AKT7 874.6.AQ97.98542"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4DX	E	1100	14.21
3NX	E	800	12.06
3NX	E	800	12.06
3NX	E	500	8.13
3NX	W	500	8.13
4DX	E	500	8.13
6D	E	400	6.36
2S	W	300	4.51
3S	W	300	4.51
3S	W	300	4.51
3S	W	300	4.51
3N	E	300	4.51
3N	E	300	4.51
4S	W	300	4.51
5D	E	300	4.51
2S	E	200	2.36
2S	W	200	2.36
2S	W	200	2.36
2S	W	200	2.36
2S	W	200	2.36
2S	W	200	2.36
2S	W	200	2.36
2S	W	200	2.36
3DX	E	200	2.36
3S	W	200	2.36
3S	W	200	2.36
3S	W	200	2.36
3N	E	200	2.36
3N	E	200	2.36
3N	E	200	2.36
3NX	E	200	2.36
2S	W	100	0.07
2S	W	100	0.07
2S	W	100	0.07
2S	W	100	0.07
2S	W	100	0.07
2S	W	100	0.07
2S	W	100	0.07
2S	W	100	0.07
2N	E	100	0.07
3D	E	100	0.07
3H	E	100	0.07
3H	W	100	0.07
3N	E	100	0.07
3N	E	100	0.07
3N	E	100	0.07
3N	E	100	0.07
3N	E	100	0.07
3N	E	100	0.07
2D	W	-90	-3.64
1N	S	-100	-3.8
2N	E	-120	-4.44
2S	W	-140	-4.69
2S	W	-140	-4.69
2S	W	-140	-4.69
3S	W	-140	-4.69
3H	N	-150	-4.7
3N	E	-600	-10.5
3N	E	-600	-10.5
3N	E	-600	-10.5
3N	E	-600	-10.5
3CX	S	-800	-12.37
3HX	N	-800	-12.37
3HX	N	-1100	-14.49
4HXX	N	-1600	-17.09
[Scoring "IMP"]
[Declarer "E"]
[Contract "4DX"]
[Result "6"]
[Score "NS 1100"]
[Auction "S"]
Pass 2S Pass 3D
Pass 3S Pass 4C
Pass 4D Pass Pass
X Pass Pass Pass
[Play "S"]
H6 H2 H8 HJ
C2 C3 C6 CA
C4 CJ CQ CK
C5 H7 D2 CT
D7 HQ H4 HA
S8 SK SA D3
DQ D5 D8 D4
DA DT H9 D6
C9 S3 S2 C7
C8 S5 S9 DJ
D9 S6 SJ DK
S4 ST HT H3
S7 SQ HK H5
[DealId "969175040IMP675"]
[ScoreIMP "NS 14.21"]
[Time "15:10:42"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "4"]
[West "micha"]
[North "tamtam"]
[East "nathanh"]
[South "COHEN"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:AKT85.A3.95.AQT4 .KQT8742.Q874.KJ QJ63..KT632.9872 9742.J965.AJ.653"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
5HXX	N	1200	13.84
5SXX	W	1000	12.03
4HX	N	990	11.86
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5HX	N	850	10.23
5H	N	650	7.75
5SX	W	500	5.78
5S	W	300	3.03
4S	W	200	1.35
4S	W	200	1.35
5S	W	200	1.35
5S	W	200	1.35
5S	W	200	1.35
5S	W	200	1.35
5S	W	200	1.35
5S	W	200	1.35
5S	W	200	1.35
5SX	W	200	1.35
5SX	W	200	1.35
5SX	W	200	1.35
6S	W	200	1.35
6S	W	200	1.35
4S	W	100	-0.45
4S	W	100	-0.45
5S	W	100	-0.45
5S	W	100	-0.45
5S	W	100	-0.45
5S	W	100	-0.45
5S	W	100	-0.45
5HX	N	-200	-4.48
5HX	N	-200	-4.48
6HX	N	-200	-4.48
6HX	N	-200	-4.48
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-620	-9.77
4S	W	-650	-10.48
5S	W	-650	-10.48
4SX	W	-790	-11.94
4SX	W	-790	-11.94
[Scoring "IMP"]
[Declarer "N"]
[Contract "5HXX"]
[Result "11"]
[Score "NS 1200"]
[Auction "W"]
1S 2H 2S 4H
4S 5H Pass Pass
X Pass Pass XX
Pass Pass Pass 
[Play "E"]
SQ S2 S5 H2
S3 H5 HA HK
C2 C3 C4 CK
D2 H6 H3 HQ
D3 DJ D5 D4
D6 DA D9 D7
S6 S4 S8 H4
DT H9 ST D8
SJ S7 SK H7
DK HJ CT DQ
C7 S9 SA H8
C8 C5 CQ HT
C9 C6 CA CJ
[DealId "969175040IMP676"]
[ScoreIMP "NS 13.84"]
[Time "15:33:09"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "5"]
[West "bulova"]
[North "Jeanie"]
[East "pops"]
[South "bspencer"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:T72.K.T9743.KT73 J9843.Q543.Q.AQ9 Q65.A9876.A2.J85 AK.JT2.KJ865.642"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
3CX	W	800	12.9
3N	S	600	10.97
2HX	E	500	9.94
2HX	E	300	6.75
2S	N	170	4.19
2S	N	170	4.19
1N	E	150	3.38
1N	W	150	3.38
2N	S	150	3.38
2S	N	140	3.35
2S	N	140	3.35
2S	N	140	3.35
2S	N	140	3.35
2S	N	140	3.35
2S	N	140	3.35
2N	N	120	2.84
2N	N	120	2.84
2N	S	120	2.84
1S	N	110	2.37
2H	N	110	2.37
2S	N	110	2.37
2S	N	110	2.37
2S	N	110	2.37
2S	N	110	2.37
2S	N	110	2.37
2C	E	100	2.25
2H	E	100	2.25
1N	W	50	0.95
1N	W	50	0.95
Pa	N	0	-0.14
2C	E	-90	-2.38
1N	S	-100	-2.49
2D	S	-100	-2.49
2H	N	-100	-2.49
2H	N	-100	-2.49
2H	N	-100	-2.49
2H	S	-100	-2.49
2S	N	-100	-2.49
2S	N	-100	-2.49
2N	N	-100	-2.49
3D	S	-100	-2.49
3D	S	-100	-2.49
3S	N	-100	-2.49
3S	N	-100	-2.49
3N	N	-100	-2.49
3N	N	-100	-2.49
3N	S	-100	-2.49
4S	N	-100	-2.49
4S	N	-100	-2.49
3D	S	-200	-4.9
3H	N	-200	-4.9
3N	N	-200	-4.9
3N	N	-200	-4.9
3N	N	-200	-4.9
3N	N	-200	-4.9
3N	S	-200	-4.9
3N	S	-200	-4.9
3D	S	-300	-6.98
3N	N	-300	-6.98
[Scoring "IMP"]
[Declarer "W"]
[Contract "3CX"]
[Result "5"]
[Score "NS 800"]
[Auction "N"]
Pass Pass 1D Pass
1S Pass 1NT Pass
2H Pass Pass 3C
X Pass Pass Pass
[Play "N"]
DQ DA D8 D3
H3 H6 H2 HK
S8 SQ SK S2
S3 S5 SA S7
CQ C5 C2 C3
SJ S6 HJ ST
H4 HA HT D4
H5 D2 DJ D7
CA C8 C4 C7
C9 CJ C6 CT
HQ H9 D5 D9
S9 H7 D6 CK
S4 H8 DK DT
[DealId "969175040IMP677"]
[ScoreIMP "NS 12.90"]
[Time "15:22:39"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "6"]
[West "Alev"]
[North "melbil"]
[East "MRbid"]
[South "uwe1"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:AJ643.AT74..J954 Q7.K8.A76.AQT632 K2.QJ652.9432.K8 T985.93.KQJT85.7"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4SX	W	1100	15.37
5DX	S	650	12.37
3DX	S	570	11.6
5DX	S	550	11.4
3N	N	400	9.71
3H	W	200	6.9
3HX	W	200	6.9
4H	W	200	6.9
4H	W	200	6.9
2D	N	130	5.83
3D	S	130	5.83
4D	S	130	5.83
3D	S	110	5.11
3D	S	110	5.11
3D	S	110	5.11
3D	S	110	5.11
4H	W	100	5.06
5H	E	100	5.06
3D	S	-50	2.27
3D	S	-50	2.27
3D	S	-50	2.27
3N	N	-50	2.27
3N	N	-50	2.27
4D	S	-50	2.27
4D	S	-50	2.27
5D	S	-100	1.29
5D	S	-100	1.29
5DX	S	-100	1.29
5DX	S	-100	1.29
3H	E	-140	0.49
5D	S	-150	0.41
2H	E	-170	0.1
3H	E	-170	0.1
3H	E	-170	0.1
3H	E	-170	0.1
3H	E	-170	0.1
3NX	N	-300	-2.51
4DX	S	-300	-2.51
4DX	S	-300	-2.51
5DX	N	-300	-2.51
5DX	S	-300	-2.51
5DX	S	-300	-2.51
5DX	S	-300	-2.51
5DX	S	-300	-2.51
5DX	S	-300	-2.51
5DX	S	-500	-5.98
4H	E	-620	-7.7
4H	E	-620	-7.7
4H	E	-620	-7.7
4H	E	-620	-7.7
4H	E	-620	-7.7
4H	W	-620	-7.7
4H	E	-650	-8.17
4H	E	-650	-8.17
4HX	E	-790	-9.89
4HX	W	-790	-9.89
3HX	E	-930	-11.37
4HXX	E	-1080	-12.78
5CX	N	-1100	-12.94
2SX	W	-1270	-14.27
[Scoring "IMP"]
[Declarer "W"]
[Contract "4SX"]
[Result "6"]
[Score "NS 1100"]
[Auction "E"]
Pass 3D 3S 4D
4S X Pass Pass
Pass 
[Play "N"]
DA D2 D5 S3
S7 SK S5 S4
SQ S2 S8 SJ
D7 D3 D8 S6
C3 D4 S9 SA
H8 H2 H3 HA
HK H5 H9 H4
D6 D9 DT C4
CT H6 DK H7
C2 HJ DQ C5
CA C8 C7 C9
[DealId "969175040IMP678"]
[ScoreIMP "NS 15.37"]
[Time "15:15:10"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "7"]
[West "Alev"]
[North "melbil"]
[East "MRbid"]
[South "uwe1"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:Q2.9854.AKQ84.J7 AK98.Q2.T3.AKQ65 T654.A3.J95.T932 J73.KJT76.762.84"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4H	S	620	10.88
4H	S	620	10.88
2S	E	400	7.71
3D	W	200	3.66
3DX	W	200	3.66
2H	S	170	2.95
2H	S	170	2.95
2H	S	170	2.95
2H	S	170	2.95
2H	S	170	2.95
2S	N	170	2.95
3H	S	170	2.95
2C	N	150	2.17
2H	S	140	2.08
2H	S	140	2.08
2H	S	140	2.08
2S	N	140	2.08
3H	S	140	2.08
2C	N	130	2.0
2C	N	130	2.0
3C	N	130	2.0
2C	N	110	1.08
2C	N	110	1.08
2C	N	110	1.08
2C	N	110	1.08
2C	N	110	1.08
2C	N	110	1.08
2S	N	110	1.08
2S	N	110	1.08
2S	N	110	1.08
2S	N	110	1.08
2S	N	110	1.08
3C	N	110	1.08
2D	W	100	1.02
3D	W	100	1.02
1N	N	90	0.66
2C	N	90	0.66
2C	N	90	0.66
1S	N	80	0.44
2S	N	-100	-3.73
2S	N	-100	-3.73
2S	N	-100	-3.73
4C	N	-100	-3.73
4H	S	-100	-3.73
4H	S	-100	-3.73
4H	S	-100	-3.73
4H	S	-100	-3.73
4H	S	-100	-3.73
4H	S	-100	-3.73
3CX	N	-200	-5.98
3H	S	-200	-5.98
4HX	S	-200	-5.98
4S	N	-200	-5.98
3N	N	-300	-7.95
3N	S	-300	-7.95
4SX	N	-500	-10.85
[Scoring "IMP"]
[Declarer "S"]
[Contract "4H"]
[Result "10"]
[Score "NS 620"]
[Auction "S"]
2H Pass 4H Pass
Pass Pass 
[Play "W"]
DA D3 D5 D2
DK DT D9 D6
CJ CA C2 C4
H4 HQ HA H6
C7 CQ C9 C8
H5 H2 H3 HT
H8 S8 DJ HK
H9 S9 S4 HJ
S2 SA S5 S3
D4 C5 CT H7
[DealId "969175040IMP679"]
[ScoreIMP "NS 10.88"]
[Time "15:34:03"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "8"]
[West "erlingur"]
[North "schogger"]
[East "kling"]
[South "joe_1"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:Q986.QJ874.A7.Q8 74.A3.KJT653.K75 KJT5.KT62.Q8.JT6 A32.95.942.A9432"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4HX	W	300	7.3
3D	W	250	6.23
2D	W	200	5.2
4H	W	150	4.1
4D	N	130	3.72
4D	N	130	3.72
2D	N	110	3.02
3D	N	110	3.02
3D	N	110	3.02
3D	N	110	3.02
3H	E	100	2.9
3H	W	100	2.9
4H	W	100	2.9
4H	W	100	2.9
4H	W	100	2.9
4HX	W	100	2.9
2D	N	90	2.67
2D	N	90	2.67
2D	N	90	2.67
2N	E	50	1.55
3H	E	50	1.55
3H	W	50	1.55
3H	W	50	1.55
3H	W	50	1.55
3H	W	50	1.55
4H	W	50	1.55
4H	W	50	1.55
4H	W	50	1.55
Pa	W	0	0.23
Pa	W	0	0.23
Pa	W	0	0.23
1N	S	-50	-0.97
1N	S	-50	-0.97
3D	N	-50	-0.97
3N	S	-50	-0.97
4C	S	-50	-0.97
4C	S	-50	-0.97
4D	N	-50	-0.97
5D	N	-100	-2.38
5D	N	-100	-2.38
2H	W	-110	-2.48
2H	W	-110	-2.48
2H	W	-110	-2.48
2H	W	-140	-3.42
2H	W	-140	-3.42
2H	W	-140	-3.42
3H	W	-140	-3.42
3H	W	-140	-3.42
3H	W	-140	-3.42
3H	W	-140	-3.42
3H	W	-140	-3.42
3H	W	-140	-3.42
3H	W	-140	-3.42
3H	W	-140	-3.42
5D	N	-150	-3.45
4DX	N	-300	-6.77
3HX	W	-530	-10.55
[Scoring "IMP"]
[Declarer "W"]
[Contract "4HX"]
[Result "8"]
[Score "NS 300"]
[Auction "W"]
Pass 1NT =1= Pass Pass
2H Pass 3H Pass
4H Pass Pass X
Pass Pass Pass 
[Play "N"]
S7 SJ SA S6
DK D8 D4 D7
S4 S5 S2 S8
HA H2 H5 HJ
D3 DQ D2 DA
H3 HK H9 H4
D5 SK S3 S9
D6 ST C9 SQ
CK C6 C2 C8
C5 CT CA CQ
[DealId "969175040IMP680"]
[ScoreIMP "NS 7.30"]
[Time "15:35:35"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "9"]
[West "Miramont"]
[North "GEOGUA"]
[East "monique"]
[South "yves"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:KQ943.Q98.862.K3 J652.754.93.AQ86 8.AK32.KQJ.J9752 AT7.JT6.AT754.T4"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
3N	E	400	8.69
2S	W	300	7.1
3N	E	300	7.1
3N	E	300	7.1
2S	W	200	5.07
3N	E	200	5.07
3N	E	200	5.07
3N	E	200	5.07
3N	E	200	5.07
3N	E	200	5.07
3N	E	200	5.07
3N	E	200	5.07
3N	E	200	5.07
2C	E	100	2.69
2C	E	100	2.69
2C	E	100	2.69
2D	W	100	2.69
2S	W	100	2.69
2S	W	100	2.69
2N	E	100	2.69
2N	E	100	2.69
2N	E	100	2.69
2N	E	100	2.69
3N	E	100	2.69
3N	E	100	2.69
3N	E	100	2.69
1N	E	-90	-1.82
1N	E	-90	-1.82
1N	E	-90	-1.82
1N	E	-90	-1.82
1N	E	-90	-1.82
1N	E	-90	-1.82
1N	E	-90	-1.82
1N	E	-90	-1.82
1N	E	-90	-1.82
1N	E	-90	-1.82
1N	N	-100	-1.98
2S	W	-110	-2.3
1N	E	-120	-2.7
1N	E	-120	-2.7
1N	E	-120	-2.7
1N	E	-120	-2.7
2H	E	-140	-3.3
2H	E	-140	-3.3
2S	W	-140	-3.3
2S	W	-140	-3.3
1N	E	-150	-3.31
1N	E	-150	-3.31
2N	E	-150	-3.31
2S	W	-170	-4.0
1N	E	-180	-4.21
1N	E	-180	-4.21
2N	E	-180	-4.21
1NX	N	-300	-6.61
1NX	N	-300	-6.61
1NX	N	-500	-9.9
3N	E	-630	-11.31
[Scoring "IMP"]
[Declarer "E"]
[Contract "3NT"]
[Result "5"]
[Score "NS 400"]
[Auction "N"]
Pass 1C Pass 1S
Pass 1NT Pass 2C =1=
Pass 2D Pass 2NT
Pass 3NT Pass Pass
Pass 
[Play "S"]
D5 D2 D9 DJ
C4 CK CA C2
DA D6 D3 DQ
D7 D8 H4 DK
HT HQ H7 H2
CT C3 C6 C9
DT S3 H5 S8
D4 S4 S2 C5
SA S9 S5 H3
H6 H8 S6 HA
S7 H9 C8 C7
ST SQ CQ CJ
HJ SK SJ HK
[DealId "969175040IMP681"]
[ScoreIMP "NS 8.69"]
[Time "15:23:28"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "10"]
[West "gulsen"]
[North "mtallman"]
[East "nirvana"]
[South "forte"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:6.AT942.Q2.KJT86 AQJT4.KQ3.A98.43 K9752.876.KT6.75 83.J5.J7543.AQ92"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
3NX	N	750	12.2
3SX	N	730	12.15
3N	N	600	10.73
3N	S	600	10.73
3HX	W	500	9.6
4HX	W	500	9.6
4HX	W	500	9.6
3H	W	200	4.65
3HX	W	200	4.65
3HX	W	200	4.65
2S	N	140	3.42
1N	S	120	3.08
2N	N	120	3.08
2S	N	110	2.57
2S	N	110	2.57
2S	N	110	2.57
2S	N	110	2.57
2S	N	110	2.57
3D	S	110	2.57
2H	W	100	2.47
2H	W	100	2.47
3H	W	100	2.47
3H	W	100	2.47
3H	W	100	2.47
1S	N	80	2.13
1S	N	80	2.13
2S	N	-100	-1.78
2S	N	-100	-1.78
2S	N	-100	-1.78
2S	N	-100	-1.78
2N	N	-100	-1.78
2N	S	-100	-1.78
2N	S	-100	-1.78
3D	S	-100	-1.78
3N	N	-100	-1.78
3N	N	-100	-1.78
3N	N	-100	-1.78
4D	S	-100	-1.78
2H	W	-110	-1.9
2H	W	-110	-1.9
2N	N	-200	-3.93
2N	S	-200	-3.93
3D	S	-200	-3.93
3D	S	-200	-3.93
3N	N	-200	-3.93
3N	N	-200	-3.93
3NX	N	-200	-3.93
3N	S	-200	-3.93
3D	S	-300	-5.93
3N	N	-300	-5.93
3N	N	-300	-5.93
4S	N	-300	-5.93
3SX	N	-500	-9.15
4SX	N	-500	-9.15
4DX	N	-800	-12.45
4SX	N	-800	-12.45
4SX	N	-1100	-14.45
[Scoring "IMP"]
[Declarer "N"]
[Contract "3NTX"]
[Result "9"]
[Score "NS 750"]
[Auction "E"]
Pass Pass 1H 1NT
Pass 2NT Pass 3NT
X Pass Pass Pass
[Play "E"]
S5 S8 S6 S4
SK S3 H2 SQ
C7 C9 CT C3
D6 D3 DQ DA
H8 HJ H4 H3
H7 H5 HT HK
S2 C2 C6 SA
S7 D4 D2 SJ
S9 CQ C8 ST
DK D5 H9 D9
H6 D7 HA HQ
[DealId "969175040IMP682"]
[ScoreIMP "NS 12.20"]
[Time "16:08:39"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "11"]
[West "BIR"]
[North "stinuss"]
[East "ingar"]
[South "janaase"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:KJ632.93.J832.QJ Q98.AKQ64.Q96.K3 T.JT72.AKT54.A42 A754.85.7.T98765"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
2SX	W	300	8.47
5DX	E	300	8.47
1H	N	170	6.02
3C	N	110	4.65
3C	S	110	4.65
2S	W	100	4.43
1N	N	90	4.23
2C	S	90	4.23
1H	N	80	4.07
2S	W	50	3.27
3D	E	50	3.27
3D	E	50	3.27
3D	E	50	3.27
3D	E	50	3.27
3D	E	50	3.27
3D	E	50	3.27
4D	E	50	3.27
1N	N	-50	0.83
2H	N	-50	0.83
3C	N	-50	0.83
3C	N	-50	0.83
3C	N	-50	0.83
3C	S	-50	0.83
2D	E	-90	-0.25
2D	E	-90	-0.25
1N	N	-100	-0.55
2H	N	-100	-0.55
3H	N	-100	-0.55
3S	N	-100	-0.55
3N	N	-100	-0.55
4C	S	-100	-0.55
2D	E	-110	-0.72
3D	E	-110	-0.72
3D	E	-110	-0.72
3D	E	-110	-0.72
3D	E	-110	-0.72
3D	E	-110	-0.72
3D	E	-110	-0.72
3D	E	-110	-0.72
3D	E	-110	-0.72
3D	E	-110	-0.72
3D	E	-130	-1.33
3D	E	-130	-1.33
3D	E	-130	-1.33
4D	E	-130	-1.33
4D	E	-130	-1.33
1N	N	-150	-1.9
2S	S	-150	-1.9
2N	N	-150	-1.9
3H	N	-150	-1.9
3N	N	-150	-1.9
3N	N	-200	-3.13
5CX	S	-300	-5.23
3DX	E	-570	-9.88
3DXX	E	-640	-10.63
[Scoring "IMP"]
[Declarer "W"]
[Contract "2SX"]
[Result "6"]
[Score "NS 300"]
[Auction "S"]
Pass 2S X Pass
Pass Pass 
[Play "N"]
HA H2 H8 H3
HK H7 H5 H9
D6 DA D7 D2
SQ ST S4 S2
D9 D4 S5 D3
CK CA CT CQ
C3 C2 C5 CJ
S8 C4 SA SJ
S9 D5 C9 S3
DQ DK S7 DJ
H4 DT C8 S6
H6 HT C6 SK
HQ HJ C7 D8
[DealId "969175040IMP683"]
[ScoreIMP "NS 8.47"]
[Time "15:11:14"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.20 IMP-38"]
[Board "12"]
[West "Alev"]
[North "melbil"]
[East "MRbid"]
[South "uwe1"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:KT8543.JT3.J9.54 QJ976.KQ82.T84.J 2.75.AQ5.AKQ7632 A.A964.K7632.T98"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4SX	W	1100	14.42
4SX	W	800	12.45
2SX	W	500	9.33
5CX	E	500	9.33
5CX	E	500	9.33
5CX	E	300	6.02
5CX	E	300	6.02
4S	W	250	5.11
4S	W	250	5.11
3H	N	170	3.42
