Board 17

            ♠
            ♥ A K J T
            ♦ A 4 3
            ♣ K J 8 7 5 2
♠ A Q 8 5       ●          ♠ T 9 3 2
♥ Q            #17         ♥ 9 8 6 3
♦ Q J 9                    ♦ 8 7 6 2
♣ A Q T 9 3                ♣ 6
            ♠ K J 7 6 4
            ♥ 7 5 4 2
            ♦ K T 5
            ♣ 4

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic Martina Brandes & Wendy Bencic 1Sxx N = 520 +9.32
Adriano Voscilla & Zeljko Orlic Marina Vukmirovic & Mladen Ferencic 4H N +1 450 +8.33

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
2NX W 800 12.32
3HX N 630 10.56
4HX N 590 10.32
4HX N 590 10.32
4HX N 590 10.32
4H S 420 7.9
4H N 420 7.9
4H N 420 7.9
4H N 420 7.9
4H N 420 7.9
4H N 420 7.9
4H N 420 7.9
4H N 420 7.9
4H N 420 7.9
3N W 250 4.68
2H N 170 3.48
3H S 140 2.62
2N N 120 2.38
3C N 110 1.79
3C N 110 1.79
2C N 110 1.79
1S S 110 1.79
2C N 90 1.46
2C N 90 1.46
2C N 90 1.46
2C N 90 1.46
2C N 90 1.46
2C N 90 1.46
5H N -50 -1.78
5H N -50 -1.78
4H S -50 -1.78
4H S -50 -1.78
4H S -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
4H N -50 -1.78
3N S -50 -1.78
3N N -50 -1.78
3N N -50 -1.78
3C N -50 -1.78
3C N -50 -1.78
3C N -50 -1.78
3C N -50 -1.78
3C N -50 -1.78
5H N -100 -3.27
4HX S -100 -3.27
4H S -100 -3.27
4HX N -100 -3.27
4H N -100 -3.27
4H N -100 -3.27
4H N -100 -3.27
4H N -100 -3.27
4H N -100 -3.27
3N N -100 -3.27
5H N -150 -4.3
4H S -150 -4.3
4H N -150 -4.3
3NXX N -200 -5.35
3CXX N -200 -5.35
5HX N -300 -7.07
4HX S -300 -7.07
4HX N -300 -7.07
5CX N -500 -10.45

Created: 2026-02-23 pon 21:43

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate