Board 2

            ♠ Q 9 6
            ♥ 8
            ♦ K 7 6 2
            ♣ A 8 7 4 2
♠ 7 5        ■■■■■■■       ♠ A 8 3 2
♥ Q T          #02  ●      ♥ K 7 6 5 3 2
♦ 8 5 4 3                  ♦ Q
♣ J T 9 6 3  ■■■■■■■       ♣ K 5
            ♠ K J T 4
            ♥ A J 9 4
            ♦ A J T 9
            ♣ Q

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic Ljubo Zajkovski & Aleksander Racic 3NT N = 600 56.72%
Celebrini Silva & Wendy Bencic Zeljko Orlic & Marina Vukmirovic 3D N +1 130 27.98%
Stelio Voric & Mladen Ferencic Berislav Bujan & Jasna Durdevic 3NT N +1 630 71.64%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
5NX S 870 100.0
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 660 88.81
3N S 630 71.64
3N S 630 71.64
3N S 630 71.64
3N S 630 71.64
3N S 630 71.64
3N S 630 71.64
3N S 630 71.64
3N S 630 71.64
4S N 620 64.18
5D S 600 56.72
3N S 600 56.72
3N S 600 56.72
3N S 600 56.72
3N S 600 56.72
3N S 600 56.72
3N S 600 56.72
3N S 600 56.72
3HX E 500 49.25
4HX E 300 44.03
2HX E 300 44.03
2HX E 300 44.03
2HX E 300 44.03
2HX E 300 44.03
2HX E 300 44.03
2N S 210 38.06
2N S 210 38.06
2N S 180 35.07
2N S 180 35.07
4D S 170 32.09
4D S 170 32.09
2S S 140 29.1
2S S 140 29.1
2S S 110 26.87
3H E 100 23.129999999999995
2HX E 100 23.129999999999995
2HX E 100 23.129999999999995
1HX E 100 23.129999999999995
2C N 90 19.4
1H E 50 17.159999999999997
1H E 50 17.159999999999997
1H E -80 12.689999999999998
1H E -80 12.689999999999998
1H E -80 12.689999999999998
1H E -80 12.689999999999998
4S S -100 7.46
4S S -100 7.46
2S S -100 7.46
5D S -200 2.24
4S S -200 2.24
4S S -200 2.24
4D S -200 2.24

Author: Adriano Voscilla

Created: 2026-03-24 uto 15:54

Validate