[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "1"]
[West "Chantal"]
[North "efes"]
[East "gcros"]
[South "delete"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:Q965.A952.742.AJ AKT8.KQT.JT6.Q65 J42.873.Q5.K9842 73.J64.AK983.T73"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
3N	N	430	4.37
3N	N	430	4.37
3N	N	430	4.37
3N	N	430	4.37
3N	N	430	4.37
3N	N	430	4.37
3N	N	430	4.37
3N	N	430	4.37
3N	N	430	4.37
3N	N	400	3.71
3N	N	400	3.71
3N	N	400	3.71
3N	N	400	3.71
3N	N	400	3.71
3N	N	400	3.71
3N	N	400	3.71
3N	N	400	3.71
3N	N	400	3.71
2N	N	210	-1.1
2N	N	210	-1.1
1N	N	180	-1.84
1N	N	180	-1.84
1N	N	180	-1.84
1N	N	180	-1.84
1N	S	180	-1.84
2N	N	180	-1.84
2N	N	180	-1.84
2N	N	180	-1.84
2N	N	180	-1.84
2N	N	180	-1.84
2N	N	180	-1.84
2N	N	180	-1.84
2N	N	180	-1.84
1N	N	150	-2.67
1N	S	150	-2.67
1N	S	150	-2.67
2N	N	150	-2.67
2N	N	150	-2.67
2N	N	150	-2.67
2N	N	150	-2.67
2N	N	150	-2.67
2N	N	150	-2.67
1N	N	120	-3.41
3D	S	110	-3.69
2N	N	-50	-7.08
1N	N	-100	-8.16
3NX	N	-100	-8.16
[Scoring "IMP"]
[Declarer "N"]
[Contract "3NT"]
[Result "10"]
[Score "NS 430"]
[Auction "N"]
1NT Pass 2NT Pass
3D Pass 3NT Pass
Pass Pass 
[Play "E"]
C4 C3 CJ CQ
DQ DA D7 DJ
H3 H4 HA HQ
C2 C7 CA C5
S2 S3 S6 SA
H7 H6 H2 HK
H8 HJ H5 HT
D5 D3 D2 DT
C8 D8 D4 D6
C9 D9 H9 S8
S4 DK S5 C6
SJ S7 S9 SK
CK CT SQ ST
[DealId "969175040IMP769"]
[ScoreIMP "NS 4.37"]
[Time "06:23:35"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "2"]
[West "path"]
[North "cyrus"]
[East "Al_N"]
[South "daphne"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:Q762.J932.T9.753 A.KQT.A7.AKQJT84 KJT3.A5.8642.962 9854.8764.KQJ53."]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
7NX	S	2490	16.24
6N	N	1470	6.39
6N	N	1470	6.39
6N	N	1440	5.82
6N	N	1440	5.82
6N	N	1440	5.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1390	4.82
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6C	N	1370	4.24
6D	S	1370	4.24
3N	N	720	-6.63
3N	N	720	-6.63
3N	N	720	-6.63
3N	N	720	-6.63
3N	N	720	-6.63
3N	N	720	-6.63
3N	N	720	-6.63
4N	N	720	-6.63
4N	N	720	-6.63
4N	N	720	-6.63
3N	N	690	-7.0
5C	S	640	-7.71
5C	S	640	-7.71
5C	N	620	-8.25
5C	N	620	-8.25
5C	N	620	-8.25
4C	N	170	-12.76
7NXX	N	-400	-16.57
[Scoring "IMP"]
[Declarer "S"]
[Contract "7NTX"]
[Result "13"]
[Score "NS 2490"]
[Auction "E"]
Pass Pass Pass 2C
Pass 2D Pass 3C
Pass 3NT Pass 4NT
Pass 6NT Pass 7C
X 7NT Pass Pass
X Pass Pass Pass
[Play "W"]
DT DA D2 D3
C3 CA C2 H4
C5 CK C6 H6
C7 CQ C9 H7
D9 CJ H5 H8
S2 CT S3 S4
H2 C8 D4 S5
H3 C4 D6 S8
[DealId "969175040IMP770"]
[ScoreIMP "NS 16.24"]
[Time "02:47:51"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "3"]
[West "wcc"]
[North "odak"]
[East "ricci"]
[South "JoseB"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:KT863.KJT2.A62.9 42.Q9.753.AQJT73 AQ975.754.T4.862 J.A863.KQJ98.K54"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
5SX	W	500	9.63
5C	N	400	8.04
5C	N	400	8.04
5C	N	400	8.04
5D	S	400	8.04
4SX	W	200	3.9
4SX	W	200	3.9
4SX	W	200	3.9
4SX	W	200	3.9
5S	W	200	3.9
3C	N	150	2.71
3C	N	150	2.71
4C	N	150	2.71
4C	N	150	2.71
4D	S	150	2.71
4C	N	130	2.31
4C	N	130	2.31
4C	N	130	2.31
4D	S	130	2.31
4S	W	100	1.46
4S	W	100	1.46
4S	W	100	1.46
4S	W	100	1.46
4S	W	100	1.46
3N	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5C	N	-50	-1.98
5CX	N	-100	-3.44
5CX	N	-100	-3.44
5CX	N	-100	-3.44
5CX	N	-100	-3.44
5CX	N	-100	-3.44
5CX	N	-100	-3.44
3S	E	-140	-4.33
3S	W	-140	-4.33
3S	W	-140	-4.33
3S	E	-170	-4.83
2SX	W	-870	-13.17
3SX	W	-1130	-14.65
[Scoring "IMP"]
[Declarer "W"]
[Contract "5SX"]
[Result "9"]
[Score "NS 500"]
[Auction "S"]
1D 1S 2C 4S
Pass Pass 5C Pass
Pass 5S Pass Pass
X Pass Pass Pass
[Play "N"]
D3 D4 DJ DA
S2 SA SJ S3
S4 S5 H8 SK
CT C2 C4 C9
D5 DT DQ D2
H9 H4 HA H2
HQ H5 H6 HT
CA C6 C5 S6
[DealId "969175040IMP771"]
[ScoreIMP "NS 9.63"]
[Time "07:09:05"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "4"]
[West "dost"]
[North "bag"]
[East "mohad"]
[South "rvan"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:Q654.KJ92.K4.A98 983.QT83.8765.75 72.654.A93.KT642 AKJT.A7.QJT2.QJ3"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
3NX	W	1400	16.38
3NX	W	500	10.36
4CX	W	500	10.36
3C	W	200	5.92
3CX	W	200	5.92
2D	N	110	3.79
1N	E	100	3.72
1N	E	100	3.72
3C	W	100	3.72
3C	W	100	3.72
3C	W	100	3.72
3C	W	100	3.72
3N	W	100	3.72
2D	N	90	3.62
1N	E	-90	-0.72
1N	E	-90	-0.72
1N	E	-90	-0.72
1N	E	-90	-0.72
1N	E	-90	-0.72
1N	E	-90	-0.72
1N	W	-90	-0.72
2C	W	-90	-0.72
2C	W	-90	-0.72
2C	W	-90	-0.72
2C	W	-90	-0.72
2H	N	-100	-0.79
2S	S	-100	-0.79
2S	S	-100	-0.79
2S	S	-100	-0.79
2N	S	-100	-0.79
2N	S	-100	-0.79
2N	S	-100	-0.79
1N	E	-120	-1.66
1N	E	-120	-1.66
2C	N	-200	-3.34
2S	S	-200	-3.34
2N	S	-200	-3.34
2N	S	-200	-3.34
2N	S	-200	-3.34
2N	S	-200	-3.34
2N	S	-200	-3.34
2NX	S	-200	-3.34
2NX	S	-200	-3.34
3S	S	-200	-3.34
3S	S	-200	-3.34
3S	S	-200	-3.34
3N	S	-200	-3.34
3H	N	-300	-5.58
2SX	S	-500	-9.17
3NX	S	-800	-12.64
[Scoring "IMP"]
[Declarer "W"]
[Contract "3NTX"]
[Result "4"]
[Score "NS 1400"]
[Auction "W"]
1C Pass 3C Pass
3NT Pass Pass X
Pass Pass Pass 
[Play "N"]
S9 S2 ST S4
D7 D3 DQ DK
C5 C2 CJ C8
D5 DA DJ D4
C7 C4 C3 C9
S8 C6 CQ CA
HT H4 H7 H9
D6 D9 DT H2
S3 S7 SA S5
D8 H5 SK S6
H3 H6 HA HJ
H8 CT D2 SQ
HQ CK SJ HK
[DealId "969175040IMP772"]
[ScoreIMP "NS 16.38"]
[Time "02:50:17"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "5"]
[West "tetus"]
[North "tilquin"]
[East "james_1"]
[South "sahir"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:AJ.K874.KJT4.Q86 Q9764.JT65.653.A K5.Q92.A87.KJ754 T832.A3.Q92.T932"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
3N	E	100	5.15
3N	E	100	5.15
3N	E	100	5.15
3N	E	100	5.15
3N	E	100	5.15
3N	E	100	5.15
3N	E	100	5.15
3N	E	100	5.15
3N	E	100	5.15
3N	W	100	5.15
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	E	50	3.55
3N	W	50	3.55
4H	W	50	3.55
4H	W	50	3.55
4H	W	50	3.55
4H	W	50	3.55
1N	E	-120	-0.57
2N	W	-180	-1.62
3N	E	-400	-6.28
3N	E	-400	-6.28
3N	E	-400	-6.28
3N	E	-400	-6.28
3N	E	-400	-6.28
3N	E	-400	-6.28
3N	E	-400	-6.28
3N	W	-400	-6.28
4H	W	-420	-6.66
3N	E	-430	-6.66
3N	E	-430	-6.66
3N	E	-430	-6.66
3N	E	-430	-6.66
3N	E	-430	-6.66
3N	E	-430	-6.66
3N	W	-430	-6.66
3N	W	-430	-6.66
3N	W	-430	-6.66
[Scoring "IMP"]
[Declarer "E"]
[Contract "3NT"]
[Result "6"]
[Score "NS 150"]
[Auction "N"]
Pass 1C Pass 1D
Pass 1NT Pass 3NT
Pass Pass Pass 
[Play "S"]
S2 SJ SQ SK
C2 CQ CA C5
S8 SA S4 S5
C3 C8 H5 CJ
CT C6 D3 CK
D2 DK D5 D8
DQ DJ D6 D7
ST H4 S6 H2
C9 H7 H6 C4
HA H8 HT H9
S3 D4 S9 C7
H3 DT S7 HQ
D9 HK HJ DA
[DealId "969175040IMP773"]
[ScoreIMP "NS 6.00"]
[Time "04:19:44"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "6"]
[West "fiery"]
[North "Jaanus"]
[East "rev"]
[South "gmb"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:QT7542.A63.KQ9.J A.KJ4.AJ5.A98542 K3.QT98.642.KQ63 J986.752.T873.T7"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4SX	W	500	10.81
3CX	N	470	10.42
3CX	N	470	10.42
3N	E	300	7.94
3N	E	300	7.94
3N	E	300	7.94
3N	E	300	7.94
4S	W	300	7.94
3NX	E	200	6.1
4S	W	200	6.1
3D	S	110	4.29
3S	W	100	4.17
3S	W	100	4.17
3S	W	100	4.17
3S	W	100	4.17
4S	W	100	4.17
2N	N	-100	0.02
3C	N	-100	0.02
3C	N	-100	0.02
3CX	N	-100	0.02
3CX	N	-100	0.02
4C	N	-100	0.02
4C	N	-100	0.02
4CX	N	-100	0.02
2S	W	-110	-0.02
2S	W	-110	-0.02
2S	W	-110	-0.02
2S	W	-140	-0.96
3S	W	-140	-0.96
3S	W	-140	-0.96
4C	N	-150	-1.15
3D	S	-200	-2.21
2DX	S	-300	-4.17
2NX	S	-300	-4.17
3CX	N	-300	-4.17
3DX	S	-300	-4.17
3N	S	-300	-4.17
4CX	N	-300	-4.17
3CX	N	-500	-7.71
4CX	N	-500	-7.71
4CX	N	-500	-7.71
4DX	S	-500	-7.71
4DX	S	-500	-7.71
3SX	W	-730	-10.9
3SX	W	-730	-10.9
4CX	N	-800	-11.63
4CX	S	-800	-11.63
[Scoring "IMP"]
[Declarer "W"]
[Contract "4SX"]
[Result "8"]
[Score "NS 500"]
[Auction "E"]
Pass Pass 2S 3C
3S Pass Pass 4C
Pass Pass 4S X
Pass Pass Pass 
[Play "N"]
CA C3 C7 CJ
C2 CK CT H3
C4 CQ S8 ST
SA S3 S6 S2
C9 C6 S9 SQ
C5 SK SJ S4
HJ HT H2 H6
C8 D2 D3 S5
H4 H8 H5 HA
DA D4 D7 DK
HK H9 H7 S7
D5 D6 D8 DQ
DJ HQ DT D9
[DealId "969175040IMP774"]
[ScoreIMP "NS 10.81"]
[Time "05:53:14"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "7"]
[West "stephenj"]
[North "skollie"]
[East "smartie"]
[South "don_vito"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:J.K73.QJT.QT7652 KQ8632.T84.K8.K4 75.AJ2.A7654.J98 AT94.Q965.932.A3"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4S	N	620	9.98
4S	N	620	9.98
4S	N	620	9.98
2S	N	170	1.41
2S	N	170	1.41
2S	N	170	1.41
3S	N	170	1.41
3S	N	170	1.41
3S	N	170	1.41
3S	N	170	1.41
3S	N	170	1.41
3S	N	170	1.41
3S	N	170	1.41
3S	N	170	1.41
3S	N	170	1.41
2S	N	140	0.51
2S	N	140	0.51
2S	N	140	0.51
2S	N	140	0.51
2S	N	140	0.51
2S	N	140	0.51
2S	N	140	0.51
2S	N	140	0.51
2S	S	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
3S	N	140	0.51
5C	W	100	-0.49
Pa	S	0	-3.18
4S	N	-100	-5.25
4S	N	-100	-5.25
4S	N	-100	-5.25
4S	N	-100	-5.25
4S	N	-100	-5.25
4S	N	-100	-5.25
4S	N	-100	-5.25
2D	E	-110	-5.25
4D	E	-130	-6.0
4S	N	-200	-7.41
3D	S	-400	-10.37
[Scoring "IMP"]
[Declarer "N"]
[Contract "4S"]
[Result "10"]
[Score "NS 620"]
[Auction "S"]
Pass Pass 1S Pass
3D =1= Pass 4S Pass
Pass Pass 
[Play "E"]
D4 D2 DT DK
S5 SA SJ S2
S7 S4 C2 SK
D5 D3 DJ D8
C8 CA C5 C4
D6 D9 DQ S3
C9 C3 C6 CK
H2 H9 HK H4
HA H5 H7 H8
[DealId "969175040IMP775"]
[ScoreIMP "NS 9.98"]
[Time "07:34:31"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "8"]
[West "tish499"]
[North "funny"]
[East "copper"]
[South "dracon"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:J.KJ8764.J62.765 AT7.Q53.K4.A9432 Q643.A.AQT93.QT8 K9852.T92.875.KJ"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4S	S	420	9.44
3S	S	200	5.27
3N	E	200	5.27
3N	E	200	5.27
3N	E	200	5.27
3S	S	170	4.56
3N	E	150	4.06
3S	S	140	3.92
3S	S	140	3.92
3C	N	130	3.75
3C	N	130	3.75
3C	N	130	3.75
2S	S	110	3.13
2N	E	100	2.92
4D	E	100	2.92
3D	E	50	1.65
3D	E	50	1.65
3H	W	50	1.65
3H	W	50	1.65
3H	W	50	1.65
4H	W	50	1.65
4H	W	50	1.65
2S	S	-50	-0.67
3S	S	-50	-0.67
3S	S	-50	-0.67
3C	N	-100	-2.15
2H	W	-110	-2.23
2H	W	-110	-2.23
2H	W	-110	-2.23
2H	W	-110	-2.23
2H	W	-110	-2.23
3D	E	-110	-2.23
3D	E	-110	-2.23
2H	W	-140	-3.13
2H	W	-140	-3.13
2H	W	-140	-3.13
2H	W	-140	-3.13
2H	W	-140	-3.13
2H	W	-140	-3.13
3H	W	-140	-3.13
3H	W	-140	-3.13
3H	W	-140	-3.13
3H	W	-140	-3.13
3H	W	-140	-3.13
3C	N	-150	-3.21
4SX	S	-300	-6.69
4H	W	-420	-8.87
[Scoring "IMP"]
[Declarer "S"]
[Contract "4S"]
[Result "10"]
[Score "NS 420"]
[Auction "W"]
2H X Pass 3S
Pass 4S Pass Pass
Pass 
[Play "W"]
H7 H3 HA H2
SJ SA S3 S2
C5 C2 C8 CJ
C6 C3 CT CK
D2 D4 DT D7
C7 CA CQ H9
H4 C9 S4 S5
D6 DK DA D5
DJ S7 DQ D8
H6 C4 D3 HT
H8 ST SQ SK
[DealId "969175040IMP776"]
[ScoreIMP "NS 9.44"]
[Time "06:41:38"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "9"]
[West "ceasar"]
[North "chen"]
[East "pz"]
[South "mohad"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:AJT83.T5.64.Q932 Q54.AK76.KJT2.A5 96.J943.A953.J87 K72.Q82.Q87.KT64"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
3N	N	460	3.22
3N	S	460	3.22
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	N	430	2.2
3N	S	430	2.2
3N	S	430	2.2
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	400	1.35
3N	N	-50	-8.56
3N	N	-50	-8.56
3N	N	-50	-8.56
3N	N	-50	-8.56
3N	N	-50	-8.56
3N	N	-50	-8.56
3N	N	-50	-8.56
3N	N	-50	-8.56
3N	N	-50	-8.56
[Scoring "IMP"]
[Declarer "N"]
[Contract "3NT"]
[Result "11"]
[Score "NS 460"]
[Auction "N"]
1NT Pass 3NT Pass
Pass Pass 
[Play "E"]
H3 H2 HT HK
D3 DQ D6 D2
D5 D8 D4 DT
DA D7 H5 DJ
HJ HQ C2 H6
H4 H8 C3 HA
D9 S2 S3 DK
C7 C4 C9 CA
CJ CK CQ C5
C8 CT S8 H7
S6 C6 ST S4
S9 SK SA S5
H9 S7 SJ SQ
[DealId "969175040IMP777"]
[ScoreIMP "NS 3.22"]
[Time "04:49:14"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "10"]
[West "chliapas"]
[North "magdy"]
[East "Nikkos"]
[South "Thomas"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:QT86.Q8.KQ432.AT 7532.654.T86.963 J9.AT7.J5.J87542 AK4.KJ932.A97.KQ"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
4DX	W	500	12.5
3D	W	200	9.34
3NX	E	200	9.34
3D	W	100	7.57
1H	S	80	7.36
2C	E	-90	3.57
2D	W	-90	3.57
2D	W	-90	3.57
2D	W	-90	3.57
2H	S	-100	3.5
2N	S	-100	3.5
3H	S	-100	3.5
3C	E	-110	3.43
3C	E	-110	3.43
2H	S	-200	1.14
2H	S	-200	1.14
2H	S	-200	1.14
2N	S	-200	1.14
2N	S	-200	1.14
2N	S	-200	1.14
2N	S	-200	1.14
2N	S	-200	1.14
2N	S	-200	1.14
2N	S	-200	1.14
3H	S	-200	1.14
3H	S	-200	1.14
3H	S	-200	1.14
3H	S	-200	1.14
3H	S	-200	1.14
2N	S	-300	-1.3
2N	S	-300	-1.3
2N	S	-300	-1.3
2N	S	-300	-1.3
2N	S	-300	-1.3
2N	S	-300	-1.3
2N	S	-300	-1.3
2N	S	-300	-1.3
3H	S	-300	-1.3
3H	S	-300	-1.3
3H	S	-300	-1.3
4H	S	-300	-1.3
2N	S	-400	-3.59
2N	S	-400	-3.59
2N	S	-400	-3.59
2N	S	-400	-3.59
2N	S	-400	-3.59
2N	S	-400	-3.59
4H	S	-400	-3.59
2N	S	-500	-5.59
4H	S	-500	-5.59
3CX	E	-670	-8.77
3DX	W	-670	-8.77
2NX	S	-1100	-13.2
4HX	S	-1100	-13.2
[Scoring "IMP"]
[Declarer "W"]
[Contract "4DX"]
[Result "8"]
[Score "NS 500"]
[Auction "E"]
Pass 1H X Pass
2C 2NT Pass 3H
4C X 4D Pass
Pass X Pass Pass
Pass 
[Play "N"]
H5 H7 HK H8
S3 S9 SA S6
S2 SJ SK S8
C3 C2 CK CA
H4 HT H3 HQ
S5 D5 S4 SQ
H6 HA H2 CT
D6 DJ D7 D2
C6 C4 CQ D3
S7 C5 D9 ST
C9 C7 HJ DQ
D8 C8 DA D4
DT CJ H9 DK
[DealId "969175040IMP778"]
[ScoreIMP "NS 12.50"]
[Time "04:55:15"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "11"]
[West "totem"]
[North "cesare"]
[East "Mandrake"]
[South "pepfra"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:A876.AQ95.K96.85 K52.87643.53.AQ7 J4.KT.AQ74.KT643 QT93.J2.JT82.J92"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
6NX	E	500	13.02
3N	W	100	8.63
3N	W	100	8.63
3N	E	50	7.63
3N	E	50	7.63
3N	W	50	7.63
3N	W	50	7.63
3N	W	50	7.63
3N	W	50	7.63
3N	W	50	7.63
3N	W	50	7.63
1SX	S	-300	0.54
3N	E	-400	-2.0
3N	E	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	W	-400	-2.0
3N	E	-430	-2.77
3N	E	-430	-2.77
3N	E	-430	-2.77
3N	E	-430	-2.77
3N	W	-430	-2.77
3N	W	-430	-2.77
3N	W	-430	-2.77
3N	E	-460	-3.71
3N	E	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
3N	W	-460	-3.71
[Scoring "IMP"]
[Declarer "E"]
[Contract "6NTX"]
[Result "9"]
[Score "NS 500"]
[Auction "S"]
Pass 1D Pass 1H
Pass 2H Pass 3C
Pass 4H Pass 5D
Pass 6H X 6NT
Pass Pass X Pass
Pass Pass 
[Play "S"]
ST S6 SK S4
C2 C5 CA C3
SQ SA S5 SJ
HJ H5 H3 HT
S9 S7 S2 C4
S3 S8 D3 C6
H2 H9 H4 HK
C9 C8 C7 CK
[DealId "969175040IMP779"]
[ScoreIMP "NS 13.02"]
[Time "06:56:05"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "12"]
[West "bamse"]
[North "rounder"]
[East "muhtar"]
[South "forvet_3"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:QT973.J86.AQ5.J2 KJ.52.JT96.A7643 A2.AQT743.K742.9 8654.K9.83.KQT85"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
3N	W	150	10.17
4S	W	100	9.93
6H	E	100	9.93
4H	E	50	8.85
4H	E	50	8.85
5H	E	50	8.85
2H	E	-170	4.56
3H	E	-170	4.56
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-420	-1.31
4H	E	-450	-2.28
4H	E	-450	-2.28
[Scoring "IMP"]
[Declarer "W"]
[Contract "3NT"]
[Result "6"]
[Score "NS 150"]
[Auction "W"]
2S Pass 3H Pass
3NT Pass Pass Pass
[Play "N"]
C4 C9 CQ C2
CA D2 C8 CJ
C7 H3 CK S7
C3 S2 CT S3
C6 D4 C5 H6
SJ SA S4 S9
D6 D7 D3 DQ
H2 H4 HK HJ
SK H7 S8 ST
D9 DK D8 D5
H5 HA H9 H8
[DealId "969175040IMP780"]
[ScoreIMP "NS 10.17"]
[Time "08:26:21"]
[Table "1"]
*

[Event "C:\BRBR\BRBRDATA.ply"]
[Site "BRBR"]
[Date "2000.09.21 IMP-38"]
[Board "13"]
[West "tobylenz"]
[North "swami"]
[East "ttam"]
[South "NormanG"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:Q83.J87.KJ82.Q85 J65.QT96.T43.KT7 K9.A432.A76.J643 AT742.K5.Q95.A92"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;IMP_NS"]
3D	W	200	5.11
3H	E	200	5.11
1N	N	120	3.3
2S	S	110	2.64
2S	S	110	2.64
2S	S	110	2.64
2S	S	110	2.64
2S	S	110	2.64
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
1N	W	100	2.58
2H	W	100	2.58
3C	E	100	2.58
1N	N	90	2.42
1S	S	80	2.09
1N	W	-90	-2.34
1N	W	-90	-2.34
1N	W	-90	-2.34
1N	W	-90	-2.34
1N	W	-90	-2.34
1N	W	-90	-2.34
1N	W	-90	-2.34
2S	S	-100	-2.38
2S	S	-100	-2.38
2S	S	-100	-2.38
2S	S	-100	-2.38
2S	S	-100	-2.38
2S	S	-100	-2.38
1N	W	-120	-3.3
1N	W	-120	-3.3
