Board 23

            ♠ 7
            ♥ T 4
            ♦ A Q T 8 5
            ♣ K J 9 4 3
♠ K J T 6 4 █■■■■■■■█      ♠ A Q 5
♥ A 7       █  #23  █      ♥ J 8 2
♦ 9 7 4 3   █       █      ♦ J 2
♣ A Q       █■■■●■■■█      ♣ T 8 6 5 2
            ♠ 9 8 3 2
            ♥ K Q 9 6 5 3
            ♦ K 6
            ♣ 7

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic Wendy Bencic & Silva 4D N = 130 +0.40
Jagoda Jovovic & Branko Jovovic Zeljko Orlic & Mladen Ferencic 4H N -2 -200 -6.22

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
3HX S 930 12.92
4SX E 500 8.02
3SX W 500 8.02
4S W 400 6.23
4S W 400 6.23
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
4S W 300 4.28
3S W 300 4.28
4S W 200 1.97
4S W 200 1.97
4S W 200 1.97
4S W 200 1.97
4S W 200 1.97
4S W 200 1.97
4S W 200 1.97
4S W 200 1.97
3S W 200 1.97
3S W 200 1.97
3S W 200 1.97
3S W 200 1.97
3H S 170 1.08
3H S 170 1.08
3H S 140 0.63
3S W 100 -0.28
3S W 100 -0.28
3S W 100 -0.28
3S W 100 -0.28
3S W 100 -0.28
3S W 100 -0.28
3S W 100 -0.28
2S W -110 -4.4
2S W -110 -4.4
4H S -100 -4.4
2D S -100 -4.4
3S W -140 -5.22
3S W -140 -5.22
3S W -140 -5.22
3S W -140 -5.22
3S W -140 -5.22
3S W -140 -5.22
2S W -140 -5.22
4H S -300 -7.9
4C N -300 -7.9
5DX N -800 -12.97
4DX N -800 -12.97
3DX S -800 -12.97
5DX S -1100 -14.93

Created: 2026-04-13 pon 21:53

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate