Board 2

              ♠ K 8
              ♥ Q J 9 5
              ♦ 8 7
              ♣ A Q J 7 6
♠ A Q T 9 6 3  ■■■■■■■       ♠ J 2
♥                #02  ●      ♥ A K T 8 4 2
♦ 6 4                        ♦ K T 9 5
♣ K T 8 4 2    ■■■■■■■       ♣ 3
              ♠ 7 5 4
              ♥ 7 6 3
              ♦ A Q J 3 2
              ♣ 9 5

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Ljubo Zajkovski & Aleksander Racic Berislav Bujan & Jasna Durdevic 3H E -2 100 76.00%
Adriano Voscilla & Zeljko Orlic Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic 3NT E -4 200 96.67%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
3NX E 1400 100.0
3N W 250 98.67
3H E 200 96.67
3D E 200 96.67
4S W 150 93.33
4S W 150 93.33
4S W 150 93.33
4S W 100 76.0
4S W 100 76.0
4S W 100 76.0
4S W 100 76.0
4S W 100 76.0
4S W 100 76.0
4S W 100 76.0
4S W 100 76.0
4S W 100 76.0
3N W 100 76.0
3N W 100 76.0
3N E 100 76.0
3S W 100 76.0
3H E 100 76.0
3H E 100 76.0
3H E 100 76.0
2H E 100 76.0
2H E 100 76.0
2H E 100 76.0
4S W 50 52.0
4S W 50 52.0
4S W 50 52.0
4S W 50 52.0
4S W 50 52.0
3S W 50 52.0
3S W 50 52.0
3S W 50 52.0
3S W 50 52.0
2S W 50 52.0
2H E 50 52.0
2H E 50 52.0
2H E 50 52.0
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
2S W -110 35.33
3S W -140 17.33
3S W -140 17.33
3S W -140 17.33
3S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
2S W -140 17.33
3S W -170 4.670000000000002
2S W -170 4.670000000000002
2S W -170 4.670000000000002
3C N -200 1.33
3CX N -800 0.0

Author: Adriano Voscilla

Created: 2026-04-16 čet 23:26

Validate