Board 10

            ♠ J 7 5 2
            ♥ A 3 2
            ♦ A Q T 7 4
            ♣ 7
♠ A Q 8 6   █■■■■■■■█      ♠ 9 4
♥ 8 7 6 5 4 █  #10  ●      ♥ K Q
♦ 9 6 3     █       █      ♦ 5 2
♣ A         █■■■■■■■█      ♣ K Q J 8 6 5 4
            ♠ K T 3
            ♥ J T 9
            ♦ K J 8
            ♣ T 9 3 2

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Ljubo Zajkovski & Aleksander Racic Adriano Voscilla & Zeljko Orlic 3C E +1 -130 38.82%
Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic Berislav Bujan & Jasna Durdevic 3C E = -110 58.55%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
4CX E 800 100.0
3NX W 500 98.68
4H W 400 97.37
4H W 300 92.76
4H W 300 92.76
4H W 300 92.76
4H W 300 92.76
4H W 300 92.76
3H W 300 92.76
5C E 200 87.5
3N W 200 87.5
3D S 110 82.89
3D N 110 82.89
3D N 110 82.89
3D N 110 82.89
4C E 100 76.32
4C E 100 76.32
4C E 100 76.32
4C E 100 76.32
Pa E 0 72.37
3S S -100 68.42
3S S -100 68.42
3D N -100 68.42
3D N -100 68.42
3D N -100 68.42
3C E -110 58.55
3C E -110 58.55
3C E -110 58.55
3C E -110 58.55
3C E -110 58.55
3C E -110 58.55
3C E -110 58.55
3C E -110 58.55
2C E -110 58.55
2N E -120 51.32
4C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
3C E -130 38.82
2C E -130 38.82
3C E -150 25.659999999999997
3C E -150 25.659999999999997
3C E -170 23.680000000000007
3N S -200 19.74
3D S -200 19.74
3DX N -200 19.74
3D N -200 19.74
3S S -300 15.79
3S S -400 14.47
3CX E -670 11.840000000000003
3CX E -670 11.840000000000003
3CX E -670 11.840000000000003
3CX E -870 5.260000000000005
3CX E -870 5.260000000000005
3CX E -870 5.260000000000005
3CX E -870 5.260000000000005
3CX E -870 5.260000000000005
3CX E -870 5.260000000000005
3CX E -1270 0.0

Author: Adriano Voscilla

Created: 2026-04-16 čet 23:26

Validate