Board 24

          ♠ A 2
          ♥ Q 9 7 2
          ♦ A 5 2
          ♣ A Q 9 3
♠ 9 8 5 3                ♠ J T 6
♥ J 4 3   ●  #24         ♥ T 6 5
♦ 8 4 3                  ♦ T 7 6
♣ T 6 5                  ♣ J 8 7 4
          ♠ K Q 7 4
          ♥ A K 8
          ♦ K Q J 9
          ♣ K 2

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Berislav Bujan & Jasna Durdevic Adriano Voscilla & Zeljko Orlic 7NT N = 1520 60.58%
Ljubo Zajkovski & Aleksander Racic Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic 7NT N = 1520 60.58%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
7N S 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
7N N 1520 60.58
6N N 1020 13.46
6N N 1020 13.46
6N N 1020 13.46
6N N 1020 13.46
6N N 1020 13.46
6N N 1020 13.46
4N N 520 3.85
3N N 520 3.85
3N N 520 3.85
4H N 510 0.0

Author: Adriano Voscilla

Created: 2026-04-16 čet 23:26

Validate