Board 4

            ♠ A K 9
            ♥ 7 4 2
            ♦ Q 9 8 6 5 4 3
            ♣
♠ 6 5       █■■■■■■■█      ♠ Q J 8 4
♥ T 9 6 5 3 ●  #04  █      ♥ A K 8
♦ K J T 2   █       █      ♦ A 7
♣ K 5       █■■■■■■■█      ♣ 7 6 4 3
            ♠ T 7 3 2
            ♥ Q J
            ♦
            ♣ A Q J T 9 8 2

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Wendy Bencic & Celebrini Silva Olga Radovan & Srecko Ostiv 3D N -5 -500 -6.62
Slavoljub Katancevic & Dragana Zavada Karoly Dautbegovic & Adalbert Horvat 4C N -1 -100 +0.93
Branko Jovovic & Jagoda Jovovic Zeljko Orlic & Adriano Voscilla 3H E +1 -170 -0.38
Dragana Muftic & Edo Muftic Inga Hollerer & Stelio Voric 3H E -2 200 +6.63

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
3SX S 930 14.29
3HX W 500 10.82
3HX W 500 10.82
4H W 400 9.57
4H W 400 9.57
4H W 400 9.57
3S E 400 9.57
4H W 300 8.22
4H W 300 8.22
4H W 300 8.22
3H W 200 6.63
3H W 200 6.63
3H W 200 6.63
3H W 200 6.63
3H E 200 6.63
3C S 110 4.84
3C S 110 4.84
3N W 100 4.8
2H W 100 4.8
2H W 100 4.8
2H W 100 4.8
2H W 100 4.8
2H W 100 4.8
2H W 100 4.8
4C S -100 0.93
4C S -100 0.93
3C S -100 0.93
3C S -100 0.93
2D N -100 0.93
2H W -110 0.89
2H W -110 0.89
4S S -200 -1.01
4CX S -200 -1.01
4C S -200 -1.01
3D N -200 -1.01
3D N -200 -1.01
2HX N -200 -1.01
2D N -200 -1.01
4S N -300 -2.99
3D N -300 -2.99
3D N -300 -2.99
3D N -300 -2.99
3D N -300 -2.99
3D N -300 -2.99
2D N -300 -2.99
2D N -300 -2.99
3D N -400 -4.95
3D N -400 -4.95
3D N -400 -4.95
3D N -400 -4.95
3D N -400 -4.95
3D N -400 -4.95
4SX S -500 -6.62
4CX S -500 -6.62
4CX S -500 -6.62
3DX N -500 -6.62
2DX N -500 -6.62
3N W -630 -8.62
3N W -630 -8.62
3NX W -750 -10.09
3DX N -800 -10.93
3DX N -800 -10.93
3DX N -800 -10.93
3DX N -800 -10.93
3DX N -800 -10.93
4HX W -990 -12.43

Created: 2026-04-23 čet 09:52

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate