Board 11

            ♠ K 5 2
            ♥ A 7 3
            ♦ A T 9 8
            ♣ A 9 5
♠ Q 9 7                    ♠ A J T 4
♥ J 2          #11         ♥ Q T
♦ Q 7 5 4 3                ♦ K 6
♣ Q 6 2         ●          ♣ K J 8 7 4
            ♠ 8 6 3
            ♥ K 9 8 6 5 4
            ♦ J 2
            ♣ T 3

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Slavoljub Katancevic & Dragana Zavada Branko Jovovic & Jagoda Jovovic 2H N +2 170 +1.99
Wendy Bencic & Celebrini Silva Dragana Muftic & Edo Muftic 4Hx N -2 -300 -8.86
Inga Hollerer & Stelio Voric Olga Radovan & Srecko Ostiv 2H N +1 140 +1.09
Zeljko Orlic & Adriano Voscilla Karoly Dautbegovic & Adalbert Horvat 3Dx E -2 300 +4.77

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
2HX N 570 10.12
4SX E 500 8.75
4DX W 500 8.75
3H N 200 2.78
2H N 200 2.78
2H N 200 2.78
2H N 200 2.78
2H N 200 2.78
2H N 200 2.78
2N N 180 2.04
3H S 170 1.99
3H S 170 1.99
3H N 170 1.99
3H N 170 1.99
2H S 170 1.99
2H N 170 1.99
2H N 170 1.99
2H N 170 1.99
2H N 170 1.99
2H N 170 1.99
3H S 140 1.09
3H S 140 1.09
3H S 140 1.09
3H S 140 1.09
3H S 140 1.09
3H S 140 1.09
3H S 140 1.09
3H S 140 1.09
3H N 140 1.09
3H N 140 1.09
3H N 140 1.09
3H N 140 1.09
2H S 140 1.09
2H S 140 1.09
2H S 140 1.09
2H N 140 1.09
2H N 140 1.09
2H N 140 1.09
2H N 140 1.09
2H N 140 1.09
2H N 140 1.09
2H N 140 1.09
2H N 140 1.09
2H N 140 1.09
2H S 110 0.13
2H S 110 0.13
2H N 110 0.13
4CX E 100 0.09
3S E 100 0.09
4H S -50 -3.67
4H S -50 -3.67
4H S -50 -3.67
4H S -50 -3.67
4H S -50 -3.67
4H S -50 -3.67
4H S -50 -3.67
3N N -50 -3.67
2D S -50 -3.67
4HX S -100 -4.93
3C E -110 -4.97
3C E -110 -4.97
2C E -110 -4.97
2C E -130 -5.58
3S E -140 -5.75
2S W -140 -5.75
2S E -140 -5.75
2S E -140 -5.75
4HX S -300 -8.86

Created: 2026-04-23 čet 09:52

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate