Board 23

                ♠ Q 5 3
                ♥ A K J T 8 4 2
                ♦ K 7
                ♣ A
♠ 2             █■■■■■■■█      ♠ K T 9 8 7 4
♥ Q 7 6         █  #23  █      ♥ 5 3
♦ J T 8 6 5 4 2 █       █      ♦ Q 3
♣ 9 7           █■■■●■■■█      ♣ 8 4 3
                ♠ A J 6
                ♥ 9
                ♦ A 9
                ♣ K Q J T 6 5 2

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Adalbert Horvat & Adriano Voscilla Wendy Bencic & Marina Vukmirovic 7H N = 2210 +11.81
Berislav Bujan & Jasna Durdevic Mirjana Barisic & Mladen Ferencic 7NT N = 2220 +12.03

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
7N S 2220 12.03
7N S 2220 12.03
7N S 2220 12.03
7N S 2220 12.03
7N S 2220 12.03
7H N 2210 11.81
7H N 2210 11.81
7C S 2140 10.98
7C S 2140 10.98
7C S 2140 10.98
7C S 2140 10.98
6N S 1470 1.42
6N S 1470 1.42
6N S 1470 1.42
6N S 1470 1.42
6N S 1470 1.42
6N N 1470 1.42
6N N 1470 1.42
6N N 1470 1.42
6N N 1470 1.42
6N N 1470 1.42
6H N 1460 1.32
6H N 1460 1.32
6H N 1460 1.32
6H N 1460 1.32
6N S 1440 0.84
6N S 1440 0.84
6N S 1440 0.84
6N N 1440 0.84
6N N 1440 0.84
6H N 1430 0.71
6H N 1430 0.71
6H N 1430 0.71
6H N 1430 0.71
6H N 1430 0.71
6H N 1430 0.71
6H N 1430 0.71
6H N 1430 0.71
6C S 1390 -0.18
6C S 1390 -0.18
6C S 1390 -0.18
6C S 1390 -0.18
6C S 1390 -0.18
6C S 1390 -0.18
6C S 1390 -0.18
6C S 1370 -0.71
3N S 720 -9.21
3N S 720 -9.21
3N N 720 -9.21
4H N 710 -9.31
4H N 680 -9.65
4H N 680 -9.65
5C S 640 -10.08
4C S 170 -13.56
7N S -100 -15.56
7N N -100 -15.56
7N N -100 -15.56
7N N -100 -15.56
7H N -100 -15.56

Author: Adriano Voscilla

Created: 2026-05-21 čet 23:25

Validate