Board 3

            ♠ T 7 3
            ♥ T
            ♦ Q 8 7 3 2
            ♣ K Q J 2
♠ Q 8 2     █       █      ♠ A J 9 5
♥ K Q J 9 3 █  #03  █      ♥ 8 5 4
♦ J T       █       █      ♦ K 6 5 4
♣ A T 9     █   ●   █      ♣ 4 3
            ♠ K 6 4
            ♥ A 7 6 2
            ♦ A 9
            ♣ 8 7 6 5

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
4S E 400 9.86
2S E 200 6.41
3N W 200 6.41
4S E 200 6.41
3C S 150 5.36
4C N 130 5.14
2C S 110 4.31
3C S 110 4.31
1N E 100 4.21
3H W 100 4.21
3H W 100 4.21
3H W 100 4.21
3H W 100 4.21
3S E 100 4.21
4H W 100 4.21
4H W 100 4.21
4H W 100 4.21
3C S -50 0.98
1N W -90 -0.06
1N W -90 -0.06
1N W -90 -0.06
3C S -100 -0.65
3D N -100 -0.65
4C S -100 -0.65
4CX S -100 -0.65
5C S -100 -0.65
2H W -110 -0.72
2H W -110 -0.72
2H W -110 -0.72
2H W -110 -0.72
2H W -110 -0.72
2H W -110 -0.72
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
2H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
3H W -140 -1.69
4C S -150 -1.75
5CX S -500 -8.91
2HX W -870 -12.59
2HX W -870 -12.59

Created: 2026-05-20 sri 16:48

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate