Board 5

          ♠ Q 7 4
          ♥ T 8 7 6
          ♦ 9 8 7 3 2
          ♣ 9
♠ J 3      ■■■●■■■       ♠ K T 8 6
♥ K 9 3      #05         ♥ A Q J 4
♦ K Q 6 4                ♦ J 5
♣ K Q J 5  ■■■■■■■       ♣ T 3 2
          ♠ A 9 5 2
          ♥ 5 2
          ♦ A T
          ♣ A 8 7 6 4

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
7CX E 800 14.71
3S W 100 9.21
4H E 100 9.21
1S S 80 8.78
2D W 50 8.17
3H W 50 8.17
3N W 50 8.17
1D W -70 5.97
2D W -90 5.59
1C S -100 5.41
1S S -100 5.41
2D N -100 5.41
3C E -110 5.36
3C E -110 5.36
3C E -110 5.36
2H E -140 4.47
2N W -150 4.37
2N W -150 4.37
2H E -170 3.78
1N W -180 3.76
2N W -180 3.76
2N W -180 3.76
2N W -180 3.76
2N W -180 3.76
1S S -200 3.24
1C S -300 1.26
1N S -400 -1.37
3N E -400 -1.37
3N E -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N W -400 -1.37
3N E -430 -2.19
3N E -430 -2.19
3N E -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -430 -2.19
3N W -460 -3.01
3N W -460 -3.01
3N W -460 -3.01
3N W -460 -3.01
3N W -460 -3.01
1DX N -500 -3.94
1DX S -800 -9.55
2CX S -800 -9.55
2DX N -800 -9.55
3CX S -1400 -14.44

Created: 2026-05-20 sri 16:48

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate