Board 18

          ♠ A K 3
          ♥ 7 4
          ♦ A K 7
          ♣ A K J 9 6
♠ J 4      ■■■■■■■       ♠ Q T 9 6 5 2
♥ Q J 9 6    #18  ●      ♥ A K T
♦ T 9 8 3                ♦ 6 4
♣ T 4 3    ■■■■■■■       ♣ 8 5
          ♠ 8 7
          ♥ 8 5 3 2
          ♦ Q J 5 2
          ♣ Q 7 2

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
3NX N 1150 10.67
4SX E 800 4.85
4SX E 800 4.85
3N N 690 2.23
3N N 690 2.23
3N N 690 2.23
3N N 690 2.23
3N N 690 2.23
3N N 690 2.23
3N N 690 2.23
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N N 660 1.29
3N S 660 1.29
3N S 660 1.29
3N S 660 1.29
3N S 660 1.29
3N S 660 1.29
3N N 630 0.37
3N N 630 0.37
3N N 600 -0.52
3N N 600 -0.52
3N N 600 -0.52
3N N 600 -0.52
3N N 600 -0.52
3N N 600 -0.52
3N N 600 -0.52
3N N 600 -0.52
3N N 600 -0.52
3N N 600 -0.52
5C N 600 -0.52
5C S 600 -0.52
3HX W 500 -2.72
4SX E 500 -2.72
4SX E 500 -2.72
4SX E 500 -2.72
3SX E 300 -6.73
4C N 170 -9.03
3C N 150 -9.63
4C N 150 -9.63
5C S -100 -12.09
6D S -100 -12.09

Created: 2026-05-20 sri 16:48

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate