Board 21

                ♠ K Q J 8 3
                ♥ A J 8 4
                ♦ 7 6 3
                ♣ 3
♠ 6 5            ■■■●■■■       ♠ 9 4 2
♥ Q 5              #21         ♥ K 7 6
♦ J 2                          ♦ K Q 9 4
♣ A J 7 6 5 4 2  ■■■■■■■       ♣ Q T 9
                ♠ A T 7
                ♥ T 9 3 2
                ♦ A T 8 5
                ♣ K 8

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic Stelio Voric & Branko Jovovic 4S N +1 650 92.31%
Mirjana Barisic & Adriano Voscilla Wendy Bencic & Marina Vukmirovic 4S N = 620 84.62%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
4HX N 790 100.0
4S N 620 84.62
4S N 620 84.62
4S N 620 84.62
4S N 620 84.62
4S N 620 84.62
4S N 620 84.62
4S N 620 84.62
4H S 620 84.62
4H S 620 84.62
4H S 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
4H N 620 84.62
5CX W 500 67.31
5CX W 500 67.31
5CX W 300 59.62
5CX W 300 59.62
5CX W 300 59.62
5CX W 300 59.62
5CX W 300 59.62
5CX W 300 59.62
5CX W 300 59.62
4CX W 300 59.62
3S N 170 51.28
3S N 170 51.28
3H N 170 51.28
3S N 140 43.59
3S N 140 43.59
3S N 140 43.59
3S N 140 43.59
3S N 140 43.59
3S N 140 43.59
2S N 140 43.59
2S N 140 43.59
4CX W 100 35.900000000000006
4CX W 100 35.900000000000006
4C W 100 35.900000000000006
3C W 50 33.33
Pa N 0 30.77
Pa N 0 30.77
Pa N 0 30.77
5S N -100 18.59
5H N -100 18.59
4S N -100 18.59
4S N -100 18.59
4S N -100 18.59
4S N -100 18.59
4S N -100 18.59
4S N -100 18.59
4S N -100 18.59
4S N -100 18.59
4S N -100 18.59
4H N -100 18.59
4H N -100 18.59
4H N -100 18.59
3C W -110 7.049999999999997
3C W -110 7.049999999999997
5S N -200 3.21
4S N -200 3.21
4S N -300 0.0

Created: 2026-05-20 sri 22:51

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate