Board 24

              ♠ 7 5
              ♥ A T 8 5
              ♦ 4
              ♣ A K Q J 6 4
♠ A K 9 4 3 2                ♠ J T
♥ K Q 3       ●  #24         ♥ 9 4
♦ T 9 8                      ♦ A 7 6 5 2
♣ T                          ♣ 7 5 3 2
              ♠ Q 8 6
              ♥ J 7 6 2
              ♦ K Q J 3
              ♣ 9 8

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic Stelio Voric & Branko Jovovic 3S E = -140 19.88%
Mirjana Barisic & Adriano Voscilla Wendy Bencic & Marina Vukmirovic 3H N -1 -50 57.23%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
3N S 430 99.4
3N S 430 99.4
3SX W 300 96.39
3H S 140 95.18
3C N 130 93.98
2N S 120 92.77
3C N 110 83.73
3C N 110 83.73
3C N 110 83.73
3C N 110 83.73
3C N 110 83.73
3C N 110 83.73
3C N 110 83.73
3C N 110 83.73
2C N 110 83.73
2C N 110 83.73
4S W 100 74.1
3SX W 100 74.1
4S W 50 71.69
4C N -50 57.23
4C N -50 57.23
3N S -50 57.23
3N S -50 57.23
3N S -50 57.23
3N S -50 57.23
3H S -50 57.23
3H S -50 57.23
3H S -50 57.23
3H S -50 57.23
3H S -50 57.23
3H N -50 57.23
3H N -50 57.23
3C N -50 57.23
3C N -50 57.23
3C N -50 57.23
3C N -50 57.23
3C N -50 57.23
3C N -50 57.23
3C N -50 57.23
3C N -50 57.23
3C N -50 57.23
5CX N -100 33.13
4H S -100 33.13
4H S -100 33.13
4H S -100 33.13
4H S -100 33.13
4H S -100 33.13
4H N -100 33.13
4H N -100 33.13
4C N -100 33.13
3NX S -100 33.13
3H S -100 33.13
3H S -100 33.13
3C N -100 33.13
3C N -100 33.13
3S W -140 19.879999999999995
3S W -140 19.879999999999995
2S W -140 19.879999999999995
4H S -150 14.46
4H S -150 14.46
4H S -150 14.46
4H S -150 14.46
3N S -150 14.46
4H S -200 10.84
4HX S -300 7.83
4HX S -300 7.83
4HX S -300 7.83
2SX W -470 4.819999999999993
5CX N -500 3.01
5CX N -500 3.01
3SX W -530 0.5999999999999943
3SX W -530 0.5999999999999943

Created: 2026-05-20 sri 22:51

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate