Board 24

          ♠ A 6
          ♥ Q T 8 6 5
          ♦ K J
          ♣ J T 9 7
♠ K 7 3 2                ♠ J T 9
♥ J 9 4   ●  #24         ♥ K 3 2
♦ Q 5 4                  ♦ 7 6 2
♣ K 8 4                  ♣ Q 5 3 2
          ♠ Q 8 5 4
          ♥ A 7
          ♦ A T 9 8 3
          ♣ A 6

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
3N S 490 5.79
3N S 490 5.79
3N N 460 5.08
3N N 460 5.08
3N N 460 5.08
3N N 460 5.08
3N N 460 5.08
3N S 460 5.08
3N S 460 5.08
4H N 450 5.04
3N N 430 4.24
3N N 430 4.24
3N N 430 4.24
3N N 430 4.24
3N N 430 4.24
3N N 430 4.24
3N S 430 4.24
3N S 430 4.24
3N S 430 4.24
4H N 420 4.19
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N N 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
3N S 400 3.52
1N N 210 -0.99
2H N 200 -1.02
2N N 180 -1.58
2H N 170 -1.64
1N N 150 -2.21
1N N 150 -2.21
1N N 150 -2.21
2D S 150 -2.21
2N N 150 -2.21
2N S 150 -2.21
2H N 140 -2.31
2H N 140 -2.31
3D S 130 -2.74
2N N 120 -2.85
2D S 110 -3.23
1N N 90 -3.51
1N N 90 -3.51
2H N -50 -6.58
3N N -50 -6.58
3N N -50 -6.58
3N N -50 -6.58
3N N -50 -6.58
3N N -50 -6.58
3N N -50 -6.58
3N N -50 -6.58
3N N -50 -6.58
3N N -50 -6.58
3N S -50 -6.58
3N S -50 -6.58
3N S -50 -6.58
3N S -50 -6.58
4H N -50 -6.58
3N N -100 -7.71
3N N -100 -7.71

Created: 2026-05-21 čet 04:14

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate