[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "1"]
[West "alel"]
[North "DRPAT"]
[East "b-2260"]
[South "indru"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:T.QJ.763.KQ98643 A9865.T.AK954.A7 KQ7.K75432.82.JT J432.A986.QJT.52"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
5CX	W	800	97.06
5CX	W	800	97.06
5CX	W	800	97.06
5CX	W	800	97.06
5CX	W	800	97.06
5SX	N	650	92.94
4SX	N	590	90.59
4SX	N	590	90.59
4SX	N	590	90.59
4CX	W	500	87.06
5CX	W	500	87.06
5CX	W	500	87.06
4S	N	450	80.0
4S	N	450	80.0
4S	N	450	80.0
4S	N	450	80.0
4S	N	450	80.0
4S	N	450	80.0
4S	N	450	80.0
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	N	420	51.76
4S	S	420	51.76
4CX	W	300	27.650000000000006
5CX	W	300	27.650000000000006
3S	N	200	25.29
3S	N	200	25.29
3S	N	170	20.0
3S	N	170	20.0
3S	N	170	20.0
3S	N	170	20.0
3S	N	170	20.0
3S	N	170	20.0
3S	N	170	20.0
5C	W	150	15.290000000000006
2S	N	140	14.12
2HX	E	100	11.180000000000007
3C	W	100	11.180000000000007
3H	E	100	11.180000000000007
4C	W	100	11.180000000000007
3C	W	50	8.239999999999995
Pa	N	0	7.06
5S	N	-50	5.29
5S	N	-50	5.29
6S	N	-100	2.35
6S	N	-100	2.35
6SX	N	-300	0.0
[Scoring "MP"]
[Declarer "W"]
[Contract "5CX"]
[Result "7"]
[Score "NS 800"]
[Auction "N"]
1S 2H 2S Pass
4S Pass Pass 5C
X Pass Pass Pass
[Play "N"]
DA D2 DQ D3
HT H2 HA HJ
CA CT C5 C3
DK D8 DJ D6
D4 CJ DT D7
C7 H3 H6 HQ
SA S7 S2 ST
D9 H4 C2 C4
S5 H5 S3 CK
S6 SQ S4 CQ
[DealId "969779200MP129"]
[ScorePercentage "NS 97.06"]
[Time "17:19:31"]
[Table "1"]
*

[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "2"]
[West "arika"]
[North "leslie"]
[East "maged"]
[South "BobMcF"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:K8.T62.QJ86.AT65 T97653.KQ.T72.73 AJ42.J854.K53.Q8 Q.A973.A94.KJ942"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
2C	E	200	99.4
3D	W	200	99.4
3D	E	150	96.99
3D	E	150	96.99
2S	N	140	93.98
2S	N	140	93.98
2S	N	140	93.98
1N	S	120	90.96
1N	S	120	90.96
2H	S	110	84.34
2S	N	110	84.34
2S	N	110	84.34
2S	N	110	84.34
2S	N	110	84.34
2S	N	110	84.34
2S	N	110	84.34
2S	N	110	84.34
2S	N	110	84.34
2D	W	100	77.71000000000001
3N	E	100	77.71000000000001
1C	S	90	72.29
1C	S	90	72.29
1N	S	90	72.29
1N	S	90	72.29
2C	S	90	72.29
2C	S	90	72.29
1C	S	70	67.47
1D	W	50	65.66
Pa	E	0	63.86
1N	S	-100	54.82
1N	S	-100	54.82
2C	S	-100	54.82
2C	S	-100	54.82
2S	N	-100	54.82
2S	N	-100	54.82
2S	N	-100	54.82
2S	N	-100	54.82
2S	N	-100	54.82
3C	S	-100	54.82
3S	N	-100	54.82
4S	N	-100	54.82
2H	E	-110	45.18
1N	W	-120	43.37
1N	E	-150	41.57
1N	W	-150	41.57
1N	S	-200	27.71
1N	S	-200	27.71
1N	S	-200	27.71
1N	S	-200	27.71
1N	S	-200	27.71
1N	S	-200	27.71
1N	S	-200	27.71
1N	S	-200	27.71
1N	S	-200	27.71
2C	S	-200	27.71
2C	S	-200	27.71
2C	S	-200	27.71
2C	S	-200	27.71
2H	S	-200	27.71
2N	S	-200	27.71
2N	S	-200	27.71
3C	S	-200	27.71
3C	S	-200	27.71
4S	N	-200	27.71
1N	S	-300	9.64
2N	S	-300	9.64
2N	S	-300	9.64
2N	S	-300	9.64
2N	S	-300	9.64
3C	S	-300	9.64
4S	N	-300	9.64
4S	N	-300	9.64
2N	S	-400	2.41
2N	S	-400	2.41
3N	S	-400	2.41
2SX	N	-500	0.0
[Scoring "MP"]
[Declarer "E"]
[Contract "2C"]
[Result "4"]
[Score "NS 200"]
[Auction "E"]
1C X XX 1S
Pass 1NT 2C Pass
Pass Pass 
[Play "S"]
SQ SK S3 S2
DA D6 D2 DK
H3 H2 HQ H4
H7 H6 HK H5
C2 S8 ST SA
HA HT S5 H8
H9 D8 C3 HJ
D4 DQ D7 D3
CK C5 C7 CQ
D9 DJ DT D5
C4 CA S6 C8
C9 C6 S7 S4
CJ CT S9 SJ
[DealId "969779200MP130"]
[ScorePercentage "NS 99.40"]
[Time "18:01:36"]
[Table "1"]
*

[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "3"]
[West "HENRI6"]
[North "bt"]
[East "margot"]
[South "Eeyore"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:KT6.A72.953.A832 J87.8.AKQJ7.QT64 A43.KJT63.T84.K7 Q952.Q954.62.J95"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
4H	E	300	98.88
4H	E	300	98.88
3H	E	200	92.7
3H	E	200	92.7
3H	E	200	92.7
3H	E	200	92.7
3HX	E	200	92.7
4H	E	200	92.7
4H	E	200	92.7
4H	E	200	92.7
1N	N	150	87.64
2C	W	100	76.97
2C	W	100	76.97
2H	E	100	76.97
2H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
3H	E	100	76.97
2D	N	90	64.61
2D	N	90	64.61
3D	N	-50	61.8
1N	W	-90	60.67
2SX	S	-100	54.49
3C	N	-100	54.49
3C	N	-100	54.49
3C	N	-100	54.49
3C	N	-100	54.49
3D	N	-100	54.49
3D	N	-100	54.49
3D	N	-100	54.49
3D	N	-100	54.49
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
2H	E	-110	40.45
1H	E	-140	20.22
2H	E	-140	20.22
2H	E	-140	20.22
2H	E	-140	20.22
2H	E	-140	20.22
2H	E	-140	20.22
2H	E	-140	20.22
2H	E	-140	20.22
2H	E	-140	20.22
2H	E	-140	20.22
3H	E	-140	20.22
3H	E	-140	20.22
3H	E	-140	20.22
3H	E	-140	20.22
3H	E	-140	20.22
3H	E	-140	20.22
3H	E	-140	20.22
3H	E	-140	20.22
3H	E	-140	20.22
2S	S	-150	6.18
2S	S	-150	6.18
3S	S	-150	6.18
3S	S	-150	6.18
4D	N	-150	6.18
4D	N	-150	6.18
3CX	N	-300	2.25
5DX	N	-500	1.12
3HX	E	-730	0.0
[Scoring "MP"]
[Declarer "E"]
[Contract "4H"]
[Result "7"]
[Score "NS 300"]
[Auction "S"]
Pass Pass 1D 1H
Pass 2H 3D 3H
Pass 4H Pass Pass
Pass 
[Play "S"]
D6 D3 DJ D4
D2 D5 DQ D8
C5 D9 DK DT
SQ SK S7 S3
H4 HA H8 H3
H5 H7 D7 HK
C9 C2 C6 CK
CJ CA C4 C7
H9 C3 CT H6
HQ H2 DA HT
S5 S6 S8 SA
S2 ST CQ HJ
S9 C8 SJ S4
[DealId "969779200MP131"]
[ScorePercentage "NS 98.88"]
[Time "18:03:26"]
[Table "1"]
*

[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "4"]
[West "ouwejan"]
[North "silver1"]
[East "pers"]
[South "careyb"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:Q93.J83.A75.Q972 AT762.Q5.KQ984.4 54.AT9.32.KJT865 KJ8.K7642.JT6.A3"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
4SX	N	990	100.0
5CX	E	800	98.77
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
4S	N	650	77.16
5S	N	650	77.16
5S	N	650	77.16
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
4S	N	620	46.3
2S	N	200	28.4
3C	E	200	28.400000000000006
3S	N	200	28.4
3S	N	200	28.4
3S	N	200	28.4
3S	N	200	28.4
3S	N	200	28.4
3S	N	200	28.4
3S	N	200	28.4
3S	N	200	28.4
4C	E	200	28.400000000000006
4C	E	200	28.400000000000006
5C	E	200	28.400000000000006
1S	N	170	15.43
1S	N	170	15.43
2S	N	170	15.43
2S	N	170	15.43
3S	N	170	15.43
3S	N	170	15.43
3S	N	170	15.43
3S	N	170	15.43
3S	N	140	9.88
3C	E	100	7.409999999999997
Pa	W	0	6.170000000000002
4H	S	-100	3.7
4S	N	-100	3.7
3C	E	-110	1.230000000000004
3N	S	-300	0.0
[Scoring "MP"]
[Declarer "N"]
[Contract "4SX"]
[Result "11"]
[Score "NS 990"]
[Auction "W"]
Pass 1S 3C 4S
X Pass Pass Pass
[Play "E"]
D3 D6 DA D9
D2 DT D5 D4
S4 SK S3 S2
S5 SJ S9 S6
C8 S8 SQ SA
HA H2 H3 HQ
HT HK H8 H5
C5 DJ D7 D8
C6 CA C2 C4
CT C3 C7 S7
[DealId "969779200MP132"]
[ScorePercentage "NS 100.00"]
[Time "17:57:15"]
[Table "1"]
*

[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "5"]
[West "jqka"]
[North "KarenS"]
[East "kflug"]
[South "kardlady"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:KJ52.JT64.82.K94 AT3.85.AKT974.J5 Q76.K92.QJ.Q8732 984.AQ73.653.AT6"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
3N	S	690	99.41
3N	S	690	99.41
3N	N	660	95.29
3N	S	660	95.29
3N	S	660	95.29
3N	S	660	95.29
3N	N	630	90.59
3N	S	630	90.59
3N	S	630	90.59
3N	S	600	88.24
2N	S	240	87.06
1N	N	210	84.12
1N	N	210	84.12
2N	S	210	84.12
3C	E	200	81.18
2N	S	180	80.0
1D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2D	N	150	68.24
2N	S	150	68.24
3D	N	150	68.24
3D	N	150	68.24
3D	N	150	68.24
3D	N	150	68.24
3S	W	150	68.24
4D	N	150	68.24
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
2D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
3D	N	130	39.41
4D	N	130	39.41
4D	N	130	39.41
1D	N	110	13.53
2D	N	110	13.53
2D	N	110	13.53
2D	N	110	13.53
2D	N	110	13.53
2D	N	110	13.53
2D	N	110	13.53
2D	N	110	13.53
3D	N	110	13.53
3D	N	110	13.53
3D	N	110	13.53
3D	N	110	13.53
3D	N	110	13.53
2S	W	100	4.709999999999994
Pa	N	0	2.94
Pa	N	0	2.94
3H	S	-100	1.18
3N	S	-300	0.0
[Scoring "MP"]
[Declarer "S"]
[Contract "3NT"]
[Result "12"]
[Score "NS 690"]
[Auction "N"]
1D Pass 1H X
2D 3C Pass Pass
3D Pass 3NT Pass
Pass Pass 
[Play "W"]
CK C5 C2 CA
D2 DA DQ D3
D8 DK DJ D5
S5 DT H2 D6
C4 D9 S7 S4
H4 D7 S6 S8
S2 D4 C3 H3
H6 H5 H9 HQ
C9 CJ CQ C6
HT S3 C8 CT
HJ H8 HK HA
SJ ST SQ H7
SK SA C7 S9
[DealId "969779200MP133"]
[ScorePercentage "NS 99.41"]
[Time "17:56:55"]
[Table "1"]
*

[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "6"]
[West "ouwejan"]
[North "silver1"]
[East "jfarrug"]
[South "careyb"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:T6543.A.QJT7.764 Q82.65.AK9643.95 AJ.T97432.52.AQ3 K97.KQJ8.8.KJT82"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
3HX	E	1100	100.0
2HX	E	800	98.47
3HX	E	800	98.47
3NX	S	550	95.92
2HX	E	500	94.39
2SX	W	500	94.39
2NX	S	490	92.86
3N	S	430	89.8
3N	S	430	89.8
3N	S	430	89.8
3N	S	430	89.8
3N	S	430	89.8
3N	S	400	82.65
3N	S	400	82.65
3N	S	400	82.65
3N	S	400	82.65
3N	S	400	82.65
3N	S	400	82.65
3N	S	400	82.65
3N	S	400	82.65
2H	E	300	75.0
2H	E	300	75.0
2S	W	300	75.0
2S	W	300	75.0
3H	E	300	75.0
3H	E	300	75.0
2H	E	200	67.35
2H	E	200	67.35
2H	E	200	67.35
2H	E	200	67.35
2S	W	200	67.35
2N	E	200	67.35
3HX	E	200	67.35
3S	W	200	67.35
1N	S	180	61.22
2N	S	180	61.22
2N	S	180	61.22
1N	S	150	56.63
1N	S	150	56.63
2N	S	150	56.63
2N	S	150	56.63
2N	S	150	56.63
2N	S	150	56.63
2C	S	130	52.04
3C	S	130	52.04
1N	S	120	46.94
2N	S	120	46.94
2N	S	120	46.94
2N	S	120	46.94
2N	S	120	46.94
2N	S	120	46.94
2N	S	120	46.94
2C	S	110	40.82
2C	S	110	40.82
2C	S	110	40.82
3C	S	110	40.82
3D	N	110	40.82
2H	E	100	36.73
2H	E	100	36.73
2H	E	100	36.73
2C	S	90	31.63
2C	S	90	31.63
2D	N	90	31.63
2D	N	90	31.63
2D	N	90	31.63
2D	N	90	31.63
2C	S	-50	20.41
2N	S	-50	20.41
2N	S	-50	20.41
3C	S	-50	20.41
3C	S	-50	20.41
3D	N	-50	20.41
3D	N	-50	20.41
3D	N	-50	20.41
3D	N	-50	20.41
3D	N	-50	20.41
3D	N	-50	20.41
3D	N	-50	20.41
3N	S	-50	20.41
3N	S	-50	20.41
3N	S	-50	20.41
1N	S	-100	8.67
3CX	S	-100	8.67
3D	N	-100	8.67
3D	N	-100	8.67
3D	N	-100	8.67
3N	S	-100	8.67
3N	S	-100	8.67
4D	N	-100	8.67
3N	S	-150	3.06
3N	S	-150	3.06
3N	S	-150	3.06
3NX	S	-500	0.0
[Scoring "MP"]
[Declarer "E"]
[Contract "3HX"]
[Result "5"]
[Score "NS 1100"]
[Auction "E"]
1H 2C 2S 3D
Pass Pass X Pass
3H X Pass Pass
Pass 
[Play "S"]
D8 DT DK D2
CK C4 C9 CQ
CJ C6 C5 CA
H8 HA H5 H2
S9 DJ DA D5
S7 S3 SQ SA
HJ C7 H6 HT
SK S4 S2 SJ
CT D7 D3 C3
C8 S5 D4 H3
HK S6 D6 H9
HQ ST S8 H4
C2 DQ D9 H7
[DealId "969779200MP134"]
[ScorePercentage "NS 100.00"]
[Time "18:02:44"]
[Table "1"]
*

[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "7"]
[West "sanford"]
[North "crisPete"]
[East "kodin"]
[South "andrew"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:JT.KJ954.A972.A8 K953.A763.KQ64.6 Q864.Q8.T85.J953 A72.T2.J3.KQT742"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
3NX	W	1100	100.0
3HX	W	800	98.95
3N	N	600	97.89
3S	E	400	95.79
3H	W	300	94.74
2D	W	200	91.58
2H	W	200	91.58
2H	W	200	91.58
3H	W	200	91.58
4C	S	150	88.42
2S	S	140	87.37
2C	S	130	85.26
3C	S	130	85.26
3C	S	130	85.26
2N	N	120	83.16
1S	N	110	75.79
2C	S	110	75.79
2C	S	110	75.79
2C	S	110	75.79
2S	N	110	75.79
3C	S	110	75.79
3C	S	110	75.79
3C	S	110	75.79
3C	S	110	75.79
3C	S	110	75.79
3C	S	110	75.79
1H	W	100	64.74000000000001
1H	W	100	64.74000000000001
2D	W	100	64.74000000000001
2H	W	100	64.74000000000001
2H	W	100	64.74000000000001
2N	E	100	64.74000000000001
2N	E	100	64.74000000000001
3H	W	100	64.74000000000001
2C	S	90	57.89
2C	S	90	57.89
2D	N	90	57.89
2D	N	90	57.89
2D	N	90	57.89
Pa	S	0	54.74
1H	W	-80	53.16
1H	W	-80	53.16
1N	W	-90	51.58
2C	S	-100	37.89
2D	N	-100	37.89
2D	N	-100	37.89
2S	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
2N	N	-100	37.89
3C	S	-100	37.89
3C	S	-100	37.89
3C	S	-100	37.89
3C	S	-100	37.89
3S	S	-100	37.89
3S	S	-100	37.89
3N	N	-100	37.89
2N	N	-200	15.26
2N	N	-200	15.26
2N	N	-200	15.26
2N	N	-200	15.26
2N	N	-200	15.26
3D	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
3N	N	-200	15.26
4C	S	-200	15.26
4S	S	-200	15.26
3N	N	-300	3.16
3N	N	-300	3.16
3N	N	-300	3.16
3N	S	-300	3.16
3N	N	-400	0.0
[Scoring "MP"]
[Declarer "W"]
[Contract "3NTX"]
[Result "5"]
[Score "NS 1100"]
[Auction "S"]
Pass 1H Pass Pass
2C X Pass 2S
3C 3NT X Pass
Pass Pass 
[Play "N"]
C6 C3 CT C8
D4 C5 C7 CA
H3 HQ H2 H4
H6 H8 HT HJ
HA D5 S2 HK
SK S4 S7 ST
S5 S6 SA SJ
H7 C9 CK D2
S3 CJ CQ D7
S9 S8 C4 D9
D6 D8 C2 H5
DQ DT DJ DA
DK SQ D3 H9
[DealId "969779200MP135"]
[ScorePercentage "NS 100.00"]
[Time "17:52:13"]
[Table "1"]
*

[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "8"]
[West "ajde"]
[North "majab"]
[East "glenda"]
[South "tobylenz"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:QJ74.A8.AQ82.QJ3 A9.T9432.JT9.865 KT865.J.K7.AKT97 32.KQ765.6543.42"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
6N	W	150	100.0
5C	E	-420	98.86
3N	W	-430	96.02
3N	W	-430	96.02
3N	W	-430	96.02
4N	W	-430	96.02
4S	E	-480	76.14
4S	E	-480	76.14
4S	E	-480	76.14
4S	E	-480	76.14
4S	E	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
4S	W	-480	76.14
5S	E	-480	76.14
5S	W	-480	76.14
5S	W	-480	76.14
5S	W	-480	76.14
5S	W	-480	76.14
5S	W	-480	76.14
3N	W	-490	57.39
3N	W	-490	57.39
6C	E	-920	55.11
6C	W	-920	55.11
6S	E	-980	28.409999999999997
6S	E	-980	28.409999999999997
6S	E	-980	28.409999999999997
6S	E	-980	28.409999999999997
6S	E	-980	28.409999999999997
6S	E	-980	28.409999999999997
6S	E	-980	28.409999999999997
6S	E	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6S	W	-980	28.409999999999997
6N	W	-990	2.269999999999996
5HX	N	-1100	1.14
6SX	W	-1210	0.0
[Scoring "MP"]
[Declarer "W"]
[Contract "6NT"]
[Result "9"]
[Score "NS 150"]
[Auction "W"]
1NT Pass 2H Pass
2S Pass 3C Pass
3D Pass 4NT Pass
5H Pass 6NT Pass
Pass Pass 
[Play "N"]
H2 HJ HQ HA
D9 DK D3 D2
DT D7 D4 DA
DJ S5 D5 DQ
C5 C7 C2 CQ
C6 C9 C4 CJ
C8 CA S2 C3
S9 CK D6 H8
H3 CT H5 S4
SA S6 S3 SQ
H4 S8 HK D8
H9 ST H7 S7
HT SK H6 SJ
[DealId "969779200MP136"]
[ScorePercentage "NS 100.00"]
[Time "18:25:38"]
[Table "1"]
*

[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "9"]
[West "wem"]
[North "Seixas"]
[East "seagull9"]
[South "baldie"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:Q3.T983.32.KT953 AT62.754.QT.A862 K97.AKQ.AKJ764.4 J854.J62.985.QJ7"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
6C	E	500	100.0
4H	W	100	97.83
4H	W	100	97.83
5D	E	100	97.83
2S	S	-50	95.65
3D	E	-110	94.57
1D	E	-130	87.5
1D	E	-130	87.5
1D	E	-130	87.5
1D	E	-130	87.5
1D	E	-130	87.5
1D	E	-130	87.5
2D	E	-130	87.5
3D	E	-130	87.5
3D	E	-130	87.5
3D	E	-130	87.5
3D	E	-130	87.5
1D	E	-150	67.93
1D	E	-150	67.93
1D	E	-150	67.93
1D	E	-150	67.93
1D	E	-150	67.93
1D	E	-150	67.93
1D	E	-150	67.93
2D	E	-150	67.93
2D	E	-150	67.93
2D	E	-150	67.93
2N	E	-150	67.93
3D	E	-150	67.93
3D	E	-150	67.93
3D	E	-150	67.93
3D	E	-150	67.93
3D	E	-150	67.93
3D	E	-150	67.93
3D	E	-150	67.93
3D	E	-150	67.93
4D	W	-150	67.93
2N	E	-180	54.35
3H	W	-200	52.72
3H	W	-200	52.72
2N	E	-210	51.09
5D	E	-600	47.28
5D	E	-600	47.28
5D	W	-600	47.28
5D	W	-600	47.28
5D	W	-600	47.28
5D	W	-600	47.28
3N	E	-630	34.78
3N	E	-630	34.78
3N	E	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
3N	W	-630	34.78
4N	E	-630	34.78
4H	W	-650	20.11
4H	W	-650	20.11
4H	W	-650	20.11
4H	W	-650	20.11
4H	W	-650	20.11
4H	W	-650	20.11
4H	W	-650	20.11
5H	W	-650	20.11
5H	W	-650	20.11
5H	W	-650	20.11
3N	E	-660	8.150000000000006
3N	E	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
3N	W	-660	8.150000000000006
4H	W	-680	0.5400000000000063
4H	W	-680	0.5400000000000063
[Scoring "MP"]
[Declarer "E"]
[Contract "6C"]
[Result "7"]
[Score "NS 500"]
[Auction "N"]
Pass 2D Pass 2NT
Pass 4C Pass 4D
Pass 4NT Pass 5C
Pass 5NT Pass 6C
Pass Pass Pass 
[Play "S"]
S4 SQ SA S7
S5 S3 S2 SK
H2 H3 H4 HA
H6 H8 H5 HK
D8 D2 DT DA
D5 D3 DQ DK
D9 C3 C6 DJ
HJ H9 H7 HQ
S8 CK S6 S9
CQ CT C2 C4
SJ HT ST D4
C7 C9 CA D6
CJ C5 C8 D7
[DealId "969779200MP137"]
[ScorePercentage "NS 100.00"]
[Time "18:32:54"]
[Table "1"]
*

[Event "MP-39"]
[Site "BRBR brbrdata.ply"]
[Date "2000.09.24"]
[Board "10"]
[West "gagou"]
[North "DRPAT"]
[East "chick"]
[South "indru"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:QJT73.3.Q2.AQT65 A54.AJ92.K943.94 62.T85.AJT8765.8 K98.KQ764..KJ732"]
[ScoreTable "Contract;Declarer;Score_NS;Percentage_NS"]
5SX	W	1700	100.0
