Board 1

                ♠ A 9 8 6 5
                ♥ T
                ♦ A K 9 5 4
                ♣ A 7
♠ T                 ●          ♠ K Q 7
♥ Q J              #01         ♥ K 7 5 4 3 2
♦ 7 6 3                        ♦ 8 2
♣ K Q 9 8 6 4 3                ♣ J T
                ♠ J 4 3 2
                ♥ A 9 8 6
                ♦ Q J T
                ♣ 5 2

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Wendy Bencic & Marina Vukmirovic Adriano Voscilla & Mladen Ferencic 3S N = 140 14.12%
Jasna Durdevic & Berislav Bujan Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic 3S N +1 170 20.00%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
5CX W 800 97.06
5CX W 800 97.06
5CX W 800 97.06
5CX W 800 97.06
5CX W 800 97.06
5SX N 650 92.94
4SX N 590 90.59
4SX N 590 90.59
4SX N 590 90.59
5CX W 500 87.06
5CX W 500 87.06
4CX W 500 87.06
4S N 450 80.0
4S N 450 80.0
4S N 450 80.0
4S N 450 80.0
4S N 450 80.0
4S N 450 80.0
4S N 450 80.0
4S S 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
4S N 420 51.76
5CX W 300 27.650000000000006
4CX W 300 27.650000000000006
3S N 200 25.29
3S N 200 25.29
3S N 170 20.0
3S N 170 20.0
3S N 170 20.0
3S N 170 20.0
3S N 170 20.0
3S N 170 20.0
3S N 170 20.0
5C W 150 15.290000000000006
2S N 140 14.12
4C W 100 11.180000000000007
3H E 100 11.180000000000007
3C W 100 11.180000000000007
2HX E 100 11.180000000000007
3C W 50 8.239999999999995
Pa N 0 7.06
5S N -50 5.29
5S N -50 5.29
6S N -100 2.35
6S N -100 2.35
6SX N -300 0.0

Created: 2026-05-21 čet 09:12

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate