Board 5

          ♠ A T 3
          ♥ 8 5
          ♦ A K T 9 7 4
          ♣ J 5
♠ K J 5 2  ■■■●■■■       ♠ Q 7 6
♥ J T 6 4    #05         ♥ K 9 2
♦ 8 2                    ♦ Q J
♣ K 9 4    ■■■■■■■       ♣ Q 8 7 3 2
          ♠ 9 8 4
          ♥ A Q 7 3
          ♦ 6 5 3
          ♣ A T 6

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Jasna Durdevic & Berislav Bujan Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic 3D N +1 130 39.41%
Wendy Bencic & Marina Vukmirovic Adriano Voscilla & Mladen Ferencic 3D N = 110 13.53%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
3N S 690 99.41
3N S 690 99.41
3N S 660 95.29
3N S 660 95.29
3N S 660 95.29
3N N 660 95.29
3N S 630 90.59
3N S 630 90.59
3N N 630 90.59
3N S 600 88.24
2N S 240 87.06
2N S 210 84.12
1N N 210 84.12
1N N 210 84.12
3C E 200 81.18
2N S 180 80.0
4D N 150 68.24
3S W 150 68.24
3D N 150 68.24
3D N 150 68.24
3D N 150 68.24
3D N 150 68.24
2N S 150 68.24
2D N 150 68.24
2D N 150 68.24
2D N 150 68.24
2D N 150 68.24
2D N 150 68.24
2D N 150 68.24
2D N 150 68.24
2D N 150 68.24
2D N 150 68.24
2D N 150 68.24
1D N 150 68.24
4D N 130 39.41
4D N 130 39.41
3D N 130 39.41
3D N 130 39.41
3D N 130 39.41
3D N 130 39.41
3D N 130 39.41
3D N 130 39.41
3D N 130 39.41
3D N 130 39.41
3D N 130 39.41
3D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
2D N 130 39.41
3D N 110 13.53
3D N 110 13.53
3D N 110 13.53
3D N 110 13.53
3D N 110 13.53
2D N 110 13.53
2D N 110 13.53
2D N 110 13.53
2D N 110 13.53
2D N 110 13.53
2D N 110 13.53
2D N 110 13.53
1D N 110 13.53
2S W 100 4.709999999999994
Pa N 0 2.94
Pa N 0 2.94
3H S -100 1.18
3N S -300 0.0

Created: 2026-05-21 čet 09:12

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate