Board 8

          ♠ A 9
          ♥ T 9 4 3 2
          ♦ J T 9
          ♣ 8 6 5
♠ Q J 7 4                ♠ K T 8 6 5
♥ A 8     ●  #08         ♥ J
♦ A Q 8 2                ♦ K 7
♣ Q J 3                  ♣ A K T 9 7
          ♠ 3 2
          ♥ K Q 7 6 5
          ♦ 6 5 4 3
          ♣ 4 2

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Jasna Durdevic & Berislav Bujan Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic 5S N +1 480 100.00%
Wendy Bencic & Marina Vukmirovic Adriano Voscilla & Mladen Ferencic 6S E = -980 28.41%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
6N W 150 100.0
5C E -420 98.86
4N W -430 96.02
3N W -430 96.02
3N W -430 96.02
3N W -430 96.02
5S W -480 76.14
5S W -480 76.14
5S W -480 76.14
5S W -480 76.14
5S W -480 76.14
5S E -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S W -480 76.14
4S E -480 76.14
4S E -480 76.14
4S E -480 76.14
4S E -480 76.14
4S E -480 76.14
3N W -490 57.39
3N W -490 57.39
6C W -920 55.11
6C E -920 55.11
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S W -980 28.409999999999997
6S E -980 28.409999999999997
6S E -980 28.409999999999997
6S E -980 28.409999999999997
6S E -980 28.409999999999997
6S E -980 28.409999999999997
6S E -980 28.409999999999997
6S E -980 28.409999999999997
6S E -980 28.409999999999997
6N W -990 2.269999999999996
5HX N -1100 1.14
6SX W -1210 0.0

Created: 2026-05-21 čet 09:12

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate