Board 9

            ♠ A T 6 2
            ♥ 7 5 4
            ♦ Q T
            ♣ A 8 6 2
♠ Q 3       █   ●   █      ♠ K 9 7
♥ T 9 8 3   █  #09  █      ♥ A K Q
♦ 3 2       █       █      ♦ A K J 7 6 4
♣ K T 9 5 3 █       █      ♣ 4
            ♠ J 8 5 4
            ♥ J 6 2
            ♦ 9 8 5
            ♣ Q J 7

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Wendy Bencic & Marina Vukmirovic Jasna Durdevic & Berislav Bujan 5NT E = -660 8.15%
Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic Adriano Voscilla & Mladen Ferencic 4H E +1 -650 20.11%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
6C E 500 100.0
5D E 100 97.83
4H W 100 97.83
4H W 100 97.83
2S S -50 95.65
3D E -110 94.57
3D E -130 87.5
3D E -130 87.5
3D E -130 87.5
3D E -130 87.5
2D E -130 87.5
1D E -130 87.5
1D E -130 87.5
1D E -130 87.5
1D E -130 87.5
1D E -130 87.5
1D E -130 87.5
4D W -150 67.93
3D E -150 67.93
3D E -150 67.93
3D E -150 67.93
3D E -150 67.93
3D E -150 67.93
3D E -150 67.93
3D E -150 67.93
3D E -150 67.93
2N E -150 67.93
2D E -150 67.93
2D E -150 67.93
2D E -150 67.93
1D E -150 67.93
1D E -150 67.93
1D E -150 67.93
1D E -150 67.93
1D E -150 67.93
1D E -150 67.93
1D E -150 67.93
2N E -180 54.35
3H W -200 52.72
3H W -200 52.72
2N E -210 51.09
5D W -600 47.28
5D W -600 47.28
5D W -600 47.28
5D W -600 47.28
5D E -600 47.28
5D E -600 47.28
4N E -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N W -630 34.78
3N E -630 34.78
3N E -630 34.78
3N E -630 34.78
5H W -650 20.11
5H W -650 20.11
5H W -650 20.11
4H W -650 20.11
4H W -650 20.11
4H W -650 20.11
4H W -650 20.11
4H W -650 20.11
4H W -650 20.11
4H W -650 20.11
3N W -660 8.150000000000006
3N W -660 8.150000000000006
3N W -660 8.150000000000006
3N W -660 8.150000000000006
3N W -660 8.150000000000006
3N W -660 8.150000000000006
3N W -660 8.150000000000006
3N W -660 8.150000000000006
3N W -660 8.150000000000006
3N W -660 8.150000000000006
3N E -660 8.150000000000006
3N E -660 8.150000000000006
4H W -680 0.5400000000000063
4H W -680 0.5400000000000063

Created: 2026-05-21 čet 09:12

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate