Board 10

            ♠ A 5 4
            ♥ A J 9 2
            ♦ K 9 4 3
            ♣ 9 4
♠ Q J T 7 3 █■■■■■■■█      ♠ 6 2
♥ 3         █  #10  ●      ♥ T 8 5
♦ Q 2       █       █      ♦ A J T 8 7 6 5
♣ A Q T 6 5 █■■■■■■■█      ♣ 8
            ♠ K 9 8
            ♥ K Q 7 6 4
            ♦
            ♣ K J 7 3 2

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Wendy Bencic & Marina Vukmirovic Jasna Durdevic & Berislav Bujan 3H N +2 200 54.95%
Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic Adriano Voscilla & Mladen Ferencic 4H N = 620 76.37%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
5SX W 1700 100.0
4CX W 1400 98.9
4HX S 990 97.8
5SX W 800 95.6
5DX E 800 95.6
5DX E 800 95.6
4HX S 790 93.41
4H S 650 90.11
4H S 650 90.11
4H S 650 90.11
4H N 650 90.11
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H S 620 76.37
4H N 620 76.37
4H N 620 76.37
4H N 620 76.37
4H N 620 76.37
3N N 600 64.84
5DX E 500 62.09
5DX E 500 62.09
3SX W 500 62.09
5D E 300 59.34
4DX E 200 54.95
4D E 200 54.95
3SX W 200 54.95
3S W 200 54.95
3DX E 200 54.95
3DX E 200 54.95
3DX E 200 54.95
3H S 170 50.55
3H S 140 49.45
4D E 100 46.7
3D E 100 46.7
3D E 100 46.7
5H S -100 28.02
5H N -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H S -100 28.02
4H N -100 28.02
4H N -100 28.02
4H N -100 28.02
4H N -100 28.02
4H N -100 28.02
4H N -100 28.02
4H N -100 28.02
3N N -100 28.02
3H S -100 28.02
3D E -110 10.989999999999995
3D E -130 9.89
5H S -200 4.95
4H S -200 4.95
4H S -200 4.95
4H S -200 4.95
4H S -200 4.95
4H S -200 4.95
4H S -200 4.95
3DX E -670 0.0

Created: 2026-05-21 čet 09:12

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate