Board 19

              ♠ Q T 9 8 7 5
              ♥ 6
              ♦ A K 8 5
              ♣ K Q
♠ 2           █       █      ♠ A K 6 4 3
♥ A K Q 7 5 2 █  #19  █      ♥ 8 4
♦ 6           █       █      ♦ Q T 4 2
♣ J T 7 5 4   █   ●   █      ♣ A 3
              ♠ J
              ♥ J T 9 3
              ♦ J 9 7 3
              ♣ 9 8 6 2

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Wendy Bencic & Marina Vukmirovic Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic 4Sx N -3 -500 29.12%
Adriano Voscilla & Mladen Ferencic Jasna Durdevic & Berislav Bujan 4H E -1 100 57.14%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
5NX E 1100 100.0
3SX N 530 98.9
4HX W 500 97.8
2SX N 470 93.96
2SX N 470 93.96
2SX N 470 93.96
2SX N 470 93.96
2SX N 470 93.96
2SX N 470 93.96
3N E 400 90.11
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
3N E 300 82.97
4H W 200 71.98
3N E 200 71.98
3N E 200 71.98
3N E 200 71.98
3N E 200 71.98
2S N 140 68.13
2S N 110 64.84
2S N 110 64.84
2S N 110 64.84
2S N 110 64.84
2S N 110 64.84
4H W 100 57.14
4H W 100 57.14
4H W 100 57.14
4H W 100 57.14
4H W 100 57.14
4H W 100 57.14
4H W 100 57.14
4H W 100 57.14
3SX N -100 46.7
3SX N -100 46.7
3SX N -100 46.7
3SX N -100 46.7
3SX N -100 46.7
3SX N -100 46.7
3SX N -100 46.7
2SX N -100 46.7
3H W -140 41.21
3H W -140 41.21
3H W -200 39.01
3H W -200 39.01
4SX N -300 34.07
4SX N -300 34.07
4SX N -300 34.07
4SX N -300 34.07
4SX N -300 34.07
4SX N -300 34.07
3SX N -300 34.07
4SX N -500 29.12
3SX N -500 29.12
3N E -600 25.819999999999993
3N E -600 25.819999999999993
3N E -600 25.819999999999993
3N E -600 25.819999999999993
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -620 14.290000000000006
4H W -650 2.75
4H W -650 2.75
4H W -650 2.75
4H W -650 2.75
2HX W -870 0.0

Created: 2026-05-21 čet 09:12

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate