Board 21

            ♠ J 7 4
            ♥ K T 7 3
            ♦ T 9 4
            ♣ 9 5 2
♠ A T 8 5 3  ■■■●■■■       ♠ Q 9 2
♥ A J 8 6 2    #21         ♥ 5 4
♦ Q                        ♦ J 8 7 6 5 3 2
♣ 7 4        ■■■■■■■       ♣ 8
            ♠ K 6
            ♥ Q 9
            ♦ A K
            ♣ A K Q J T 6 3

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Adriano Voscilla & Mladen Ferencic Jasna Durdevic & Berislav Bujan 3NT N +2 660 76.37%
Wendy Bencic & Marina Vukmirovic Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic 3C N = 110 12.37%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
5HX W 2000 100.0
3NX S 1350 98.9
4CX S 910 97.8
5DX E 800 95.05
5DX E 800 95.05
4SX W 800 95.05
4SX E 800 95.05
5CX S 750 91.76
5CX S 750 91.76
3N S 690 89.01
3N S 690 89.01
4N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N S 660 76.37
3N N 660 76.37
3N N 660 76.37
3N N 660 76.37
3N N 660 76.37
3N N 660 76.37
3N N 660 76.37
4N S 630 60.99
4N S 630 60.99
4N N 630 60.99
3N S 630 60.99
3N S 630 60.99
3N S 630 60.99
3N S 630 60.99
3N S 630 60.99
5C S 620 55.49
5C N 620 55.49
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C S 600 40.11
5C N 600 40.11
5SX W 500 23.629999999999995
5HX W 500 23.629999999999995
4SX W 500 23.629999999999995
4SX W 500 23.629999999999995
4C S 150 17.03
4C S 150 17.03
4C S 150 17.03
4C S 150 17.03
3C S 150 17.03
3C S 150 17.03
4C S 130 13.19
3SX W 100 11.540000000000006
3S W 100 11.540000000000006
6C S -100 6.59
6C S -100 6.59
6C S -100 6.59
5C S -100 6.59
5C S -100 6.59
5C S -100 6.59
5C S -100 6.59
6NX S -200 1.1
6CX S -200 1.1

Created: 2026-05-21 čet 09:12

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate