Board 13

            ♠ 6 4
            ♥ K Q
            ♦ A K Q J
            ♣ A Q 7 6 5
♠ Q J T 5   █■■■●■■■█      ♠ 9 7 3 2
♥ J T 4 2   █  #13  █      ♥ 6 3
♦           █       █      ♦ T 9 8 6 5 3
♣ J T 9 8 3 █■■■■■■■█      ♣ 2
            ♠ A K 8
            ♥ A 9 8 7 5
            ♦ 7 4 2
            ♣ K 4

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Wendy Bencic & Mirjana Barisic Jasna Durdevic & Berislav Bujan 3NT N +3 690 21.01%
Zeljko Orlic & Adriano Voscilla Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic 3NT N +3 690 21.01%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
7N S 2220 92.75
7N S 2220 92.75
7N S 2220 92.75
7N S 2220 92.75
7N N 2220 92.75
7N N 2220 92.75
7N N 2220 92.75
7N N 2220 92.75
7N N 2220 92.75
7N N 2220 92.75
7N N 2220 92.75
6N S 1470 70.29
6N S 1470 70.29
6N S 1470 70.29
6N S 1470 70.29
6N S 1470 70.29
6N S 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N N 1470 70.29
6N S 1440 47.83
6N S 1440 47.83
6N S 1440 47.83
6N S 1440 47.83
6N S 1440 47.83
6N S 1440 47.83
6N S 1440 47.83
6N S 1440 47.83
6N S 1440 47.83
6N S 1440 47.83
6N N 1440 47.83
6N N 1440 47.83
6N N 1440 47.83
6H S 1430 34.78
6H S 1430 34.78
6H S 1430 34.78
6H S 1430 34.78
6H N 1430 34.78
4N N 720 28.26
3N S 720 28.26
3N S 720 28.26
3N S 720 28.26
3N S 690 21.01
3N S 690 21.01
3N S 690 21.01
3N S 690 21.01
3N S 690 21.01
4H S 680 15.94
5C N 600 14.49
7N S -100 7.25
7N S -100 7.25
7N S -100 7.25
7N S -100 7.25
7N N -100 7.25
7N N -100 7.25
7H N -100 7.25
6N N -100 7.25
7C N -300 0.0

Author: Adriano Voscilla

Created: 2026-06-26 pet 00:17

Validate