Board 10

            ♠ 6 2
            ♥ A K 6 3 2
            ♦ 8 5 4 2
            ♣ J 5
♠ T 7 3     █■■■■■■■█      ♠ K Q 9 8 5
♥ J 7       █  #10  ●      ♥ Q 9 8
♦ J T 9 7 6 █       █      ♦ K
♣ 9 6 4     █■■■■■■■█      ♣ K T 8 3
            ♠ A J 4
            ♥ T 5 4
            ♦ A Q 3
            ♣ A Q 7 2

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
2SX E 800 7.93
3N S 690 5.71
4H N 680 5.68
4H S 680 5.68
3N S 660 4.95
3N S 660 4.95
3N S 660 4.95
3N S 660 4.95
3N S 660 4.95
4H N 650 4.95
4H N 650 4.95
4H S 650 4.95
4H S 650 4.95
4H S 650 4.95
4H S 650 4.95
4H S 650 4.95
3N S 630 4.26
3N S 630 4.26
3N S 630 4.26
3N S 630 4.26
3N S 630 4.26
3N S 630 4.26
3N S 630 4.26
3N S 630 4.26
3N S 630 4.26
3N S 630 4.26
4H N 620 4.17
4H N 620 4.17
4H N 620 4.17
4H N 620 4.17
4H N 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
4H S 620 4.17
3N S 600 3.57
3N S 600 3.57
1N S 210 -4.57
2N S 210 -4.57
2H N 200 -4.73
2H S 200 -4.73
2H S 200 -4.73
2H S 200 -4.73
2H S 200 -4.73
2H S 200 -4.73
2SX E 200 -4.73
3H N 200 -4.73
2N S 180 -5.37
2N S 180 -5.37
2H N 170 -5.39
2H N 170 -5.39
2H N 170 -5.39
2H S 170 -5.39
2H S 170 -5.39
2H S 170 -5.39
2H S 170 -5.39
2H S 170 -5.39
2H S 170 -5.39
3H N 170 -5.39
3H S 170 -5.39
3H S 170 -5.39
3H S 170 -5.39
3H S 170 -5.39
2H N 140 -5.96
2H S 140 -5.96
3H S 140 -5.96
1N S 120 -6.63
2D N 110 -6.77
2D N 110 -6.77
2D N 110 -6.77
3N S -100 -9.61
4H S -100 -9.61
4H S -100 -9.61
4H S -100 -9.61
3N S -200 -10.93

Created: 2026-06-26 pet 03:50

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate