Board 17

          ♠ Q 8 7
          ♥ A J 8 5
          ♦ Q 7 5 3
          ♣ K 7
♠ A T 2       ●          ♠ J 6 4 3
♥ K Q        #17         ♥ 9 4 2
♦ K T 9 4                ♦ A J 6 2
♣ A T 6 2                ♣ 9 3
          ♠ K 9 5
          ♥ T 7 6 3
          ♦ 8
          ♣ Q J 8 5 4

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS IMPNS
3CX W 500 10.6
3C W 150 3.98
2H S 140 3.89
3H S 140 3.89
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
2H S 110 3.11
3S E 100 2.95
2C S 90 2.44
1N W 50 1.51
2S E 50 1.51
2S E 50 1.51
2S E 50 1.51
2S E 50 1.51
3S E 50 1.51
1N S -50 -0.91
1N S -50 -0.91
1N S -50 -0.91
1N S -50 -0.91
2H S -50 -0.91
2H S -50 -0.91
2H S -50 -0.91
2H S -50 -0.91
3H S -50 -0.91
3H S -50 -0.91
3H S -50 -0.91
1N S -100 -2.33
3H S -100 -2.33
4HX S -100 -2.33
2S E -110 -2.67
2S E -110 -2.67
2S E -110 -2.67
2S E -110 -2.67
2S E -110 -2.67
2S W -110 -2.67
3D W -110 -2.67
1N W -120 -2.89
1N W -120 -2.89
2N W -120 -2.89
2S W -140 -3.44
2S W -140 -3.44
1N W -150 -3.49
2N W -150 -3.49
3N W -400 -8.74
1NX N -500 -10.32

Created: 2026-06-26 pet 19:12

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate