Board 12

              ♠ K J 2
              ♥ Q 6 5 3 2
              ♦ K T 8
              ♣ A 9
♠ T 8 3        ■■■■■■■       ♠ A Q 5
♥ K 7 4       ●  #12         ♥ A T 9
♦ Q J 7 6 5 3                ♦ 4
♣ 2            ■■■■■■■       ♣ Q J T 7 5 4
              ♠ 9 7 6 4
              ♥ J 8
              ♦ A 9 2
              ♣ K 8 6 3

Local results:

North-South East-West Contract Decl Result NS score NS points
Adriano Voscilla & Zeljko Orlic Edo Muftic & Dragana Muftic 3C E -2 100 86.54%
Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic Wendy Bencic & Marina Vukmirovic 3Cx E -3 500 98.08%

ScoreTable:

Contract Declarer ScoreNS PercentageNS
3NX E 500 98.08
3NX E 500 98.08
3NX E 500 98.08
3CX E 300 94.23
2H N 140 92.31
3N E 100 86.53999999999999
3D W 100 86.53999999999999
3D W 100 86.53999999999999
3C E 100 86.53999999999999
3C E 100 86.53999999999999
3N E 50 71.15
3N E 50 71.15
3D W 50 71.15
3D W 50 71.15
3C E 50 71.15
3C E 50 71.15
3C E 50 71.15
2D W 50 71.15
2C E 50 71.15
2C E 50 71.15
2C E 50 71.15
2D W -90 57.69
2C E -90 57.69
2C E -90 57.69
2N N -100 44.23
2N N -100 44.23
2N N -100 44.23
2N N -100 44.23
2H N -100 44.23
2H N -100 44.23
2H N -100 44.23
2H N -100 44.23
2H N -100 44.23
3C E -110 31.730000000000004
3C E -110 31.730000000000004
2N E -120 27.879999999999995
2N E -120 27.879999999999995
3C E -130 25.0
2N W -150 23.08
3N S -200 16.35
2N S -200 16.35
2H N -200 16.35
2H N -200 16.35
2H N -200 16.35
3N S -400 6.73
3N N -400 6.73
2N N -400 6.73
3NX S -500 1.92
3N S -600 0.0

Author: Adriano Voscilla

Created: 2026-07-28 uto 00:35

Validate