Marina Vukmirovic & Mladen Ferencic (pair no. 3)

Board Dlr/Vul Opponents Side Contr. Decl. Result IMPs Running
6 DD E/EW Aleksander Racic & Ljubo Zajkovski (4) NS 4♥ N +1 +1.47 +1.47
7 DD S/All Aleksander Racic & Ljubo Zajkovski (4) NS 3♠ E +1 +8.23 +9.70
8 DD W/None Aleksander Racic & Ljubo Zajkovski (4) NS 2♠ N -2 +0.94 +10.64
9 DD N/EW Aleksander Racic & Ljubo Zajkovski (4) NS 2♠ N +2 -2.85 +7.79
10 DD E/All Aleksander Racic & Ljubo Zajkovski (4) NS 4♥ N +2 -4.42 +3.37
16 DD W/EW Adriano Voscilla & Zeljko Orlic (1) EW 4♥ E -1 -0.87 +2.50
17 DD N/None Adriano Voscilla & Zeljko Orlic (1) EW 4♥ N +1 -8.33 -5.83
18 DD E/NS Adriano Voscilla & Zeljko Orlic (1) EW 4♥ E = +2.25 -3.58
19 DD S/EW Adriano Voscilla & Zeljko Orlic (1) EW 2♥ N = +0.47 -3.11
20 DD W/All Adriano Voscilla & Zeljko Orlic (1) EW 3♥ E +1 -6.28 -9.39
1 DD N/None Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic (5) NS 3NT N +2 +1.76 -7.63
2 DD E/NS Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic (5) NS 3♦ E +1 -1.46 -9.09
3 DD S/EW Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic (5) NS 3NT E +1 -1.34 -10.43
4 DD W/All Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic (5) NS 4♠ N +2 -1.54 -11.97
5 DD N/NS Adalbert Horvat & Karoly Dautbegovic (5) NS 4♠ E = -3.92 -15.89
21 DD N/NS Martina Brandes & Wendy Bencic (2) EW 3NT E -1 +0.94 -14.95
22 DD E/EW Martina Brandes & Wendy Bencic (2) EW 2NT E +1 +2.82 -12.13
23 DD S/All Martina Brandes & Wendy Bencic (2) EW 5♣x N -2 +13.00 +0.87
24 DD W/None Martina Brandes & Wendy Bencic (2) EW 4♦ N +1 +0.05 +0.92
25 DD N/EW Martina Brandes & Wendy Bencic (2) EW 2♦ E = +3.34 +4.26

Created: 2026-02-23 pon 21:42

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate